Rua Capitão José Maria, 165 - Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP
contato@contempladosp.com.br
Ligue: 17 3222-2757 / 17 99764-7473
(17) 99764-7473
Clique e fale conosco
Carta de crédito contemplada na cidade de Ituiutaba-MG é somente aqui. Clique na sua e aguarde nosso contato. Atendemos a todo o Brasil.
Você que procura Carta de Crédito Contemplada em Ituiutaba - MG e chegou em nosso portal, saiba que atendemos a todo o Brasil. Temos grande foco na região Sudeste e Sul. Estamos localizados no estado de SP.
Temos mais de 8 anos em vendas de Cartas de Crédito Contempladas e estamos prontos para atender a sua necessidade de crédito.
Entre em contato sem compromisso. Se tiver interesse em alguma carta de crédito contemplada, basta clicar sobre a mesma e preencher o formulário de interesse que chegando aqui para nós entramos em contato com você.
Você pode também estar ligando que teremos o maior prazo em atender e tirar suas dúvidas em relação a carta de crédito contemplada em Ituiutaba - MG.
Atendemos a todo o Brasil e em sua cidade Ituiutaba - MG, entramos em contato com você e tiramos suas dúvidas se necessário, valores, etc...
Utilizando o FGTS no Consórcio
O saldo da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode ser um importante aliado para adiantar ou facilitar a aquisição da casa própria por meio do Sistema de Consórcios.
Esse saldo serve para complementar o crédito, liquidar ou pagar parte das parcelas da cota de consórcio. Porém, antes de usá-lo, é importante verificar as regras do órgão gestor. Avalie também as regras do contrato de participação do seu consórcio.
O titular da conta deverá contar com 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS na mesma empresa ou em empresas diferentes.
Veja a seguir os casos em que a sua utilização é permitida:
- O titular da conta deverá contar com 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS na mesma empresa ou em empresas diferentes. A aprovação é feita pelos dados do extrato da conta vinculada, quando esse for suficiente ou pela Carteira de Trabalho;
- Para oferecer um lance no consórcio imobiliário: neste caso, o valor integral do FGTS poderá ser utilizado pelo consorciado para pagar o lance, caso a sua oferta seja a vencedora;
- Tratando-se de um trabalhador autônomo, poderá ser apresentada a declaração fornecida pelo sindicato da respectiva categorial profissional;
- Para complementar o valor da carta de crédito na aquisição de imóvel com valor superior ao consórcio pago: aqui, o valor sacado do FGTS deverá corresponder à diferença entre a carta de crédito e o valor do imóvel que o titular pretende adquirir, ou menos, caso ele ainda queira acrescentar recursos próprios à compra do bem;
- Não sejam proprietários de imóveis residenciais financiados pelo SFH (Sistema Financeiro da Habitação) em qualquer parte do território nacional;
- Para amortizar ou quitar integralmente o saldo devedor de um consórcio imobiliário: opção permitida após a contemplação da carta de crédito e aquisição do imóvel pelo consorciado.
- Para quitar parte das parcelas de um consórcio imobiliário: esta possibilidade também é assegurada ao consorciado somente após contemplação da carta de crédito e aquisição do imóvel;
- Vale lembrar que, na hipótese do titular do consórcio estar em débito com a administradora, o saldo do FGTS não poderá ser usado para abater todas as parcelas em atraso.
Quando o pagamento pelo FGTS não é autorizado?
Há algumas hipóteses em que a lei impede o pagamento através do saque do FGTS. São elas:
- Para a aquisição de imóvel comercial;
- Para pagamento de carta de crédito que já está sendo usada para liquidar financiamento habitacional;
- Para aquisição de terreno ou outro tipo de imóvel rural;
- Para pagamento de reformas de imóvel.
Mas, no geral, para quitação de parte ou do total da dívida proveniente do consórcio, serão necessárias a interveniência e a anuência da instituição financeira.
Se você ficou interessado em saber como usar o FGTS no consórcio de imóvel residencial, entre em contato conosco e saiba mais detalhes.
A maioria das empresas trabalha com duas modalidades de contemplação: sorteio e lance. No primeiro, é sorteado um número de uma determinada cota de consórcio. Assim, o consorciado que for contemplado por sorteiro pode utilizar a carta de crédito de imediato, antes mesmo de terminar de quitar as parcelas. A única exigência é estar ativo no grupo e com os pagamentos em dia. Outros clientes que não tem interesse na utilização do crédito de imediato podem até vender a cota com lucro, principalmente se for na fase inicial do grupo.
A grande variedade nos valores dos créditos disponíveis para aquisição, permite o planejamento da parcela ideal para seu orçamento, sendo também um dos atrativos para quem deseja virar consorciado. Você pode escolher o valor, o número de pagamentos e o prazo do vencimento. Antes de iniciar o consórcio, também é possível fazer uma simulação de acordo com o valor das parcelas do bem que você deseja adquirir e escolher as melhores condições.
Consórcios contemplados de imóveis e veículos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Tipo | Administradora | Situação | Observação | + Informações |
R$ 14.000,00 | R$ 5.500,00 | 47 x 291,00 | Veículos | Unifisa | Vendida | aceita carro e moto | + Informações |
R$ 16.400,00 | R$ 4.900,00 | 32 x 546,12 | Veículos | Finama | Disponível | vencimento Junho/2021 somente estado de São Paulo e Minas Gerais |
+ Informações |
R$ 21.000,00 | R$ 8.300,00 | 31 x 612,30 | Veículos | Unifisa | Disponível | + Informações | |
R$ 21.440,00 | R$ 11.900,00 | 36 x 704,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 26.300,00 | R$ 3.900,00 | 24 x 1305,00 | Veículos | Recon | Reservada | + Informações | |
R$ 28.330,00 | R$ 9.000,00 | 32 x 1079,73 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 28.870,00 | R$ 9.900,00 | 31 x 1096,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 29.700,00 | R$ 7.000,00 | 54 x 728,12 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 30.140,00 | R$ 16.500,00 | 51 x 466,50 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.230,00 | R$ 12.400,00 | 30 x 1125,71 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.290,00 | R$ 11.900,00 | 30 x 999,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.320,00 | R$ 10.800,00 | 29 x 1073,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.700,00 | R$ 11.700,00 | 34 x 794,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 31.500,00 | R$ 9.800,00 | 35 x 1105,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 32.200,00 | R$ 13.500,00 | 35 x 853,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 32.690,00 | R$ 7.400,00 | 36 x 1082,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 35.367,00 | R$ 14.900,00 | 83 x 450,00 | Veículos | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 36.000,00 | R$ 12.000,00 | 30 x 1026,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 36.000,00 | R$ 18.500,00 | 48 x 540,57 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 37.500,00 | R$ 15.700,00 | 33 x 854,16 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 39.440,00 | R$ 17.900,00 | 20 x 1271,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | JA TEM PAGO 21.000,00 | + Informações |
R$ 41.540,00 | R$ 11.500,00 | 35 x 1281,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 42.500,00 | R$ 14.990,00 | 28 x 1381,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 43.550,00 | R$ 16.500,00 | 20 x 1847,52 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 45.973,91 | R$ 20.400,00 | 27 x 1391,00 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 17.870,00 | 35 x 1173,08 | Veículos | Sicoob | Reservada | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 15.200,00 | 32 x 1390,08 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 47.100,00 | R$ 17.000,00 | 34 x 1243,11 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 47.200,00 | R$ 17.550,00 | 35 x 1190,87 | Veículos | Sicoob | Reservada | + Informações | |
R$ 47.500,00 | R$ 17.990,00 | 63 x 825,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 48.500,00 | R$ 16.000,00 | 21 x 1942,00 | Veículos | Rodobens | Disponível | + Informações | |
R$ 48.700,00 | R$ 15.000,00 | 30 x 1500,10 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 49.000,00 | R$ 17.500,00 | 36 x 1198,08 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 49.800,00 | R$ 15.500,00 | 186 x 345,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.000,00 | R$ 17.900,00 | 188 x 320,30 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.000,00 | R$ 16.000,00 | 179 x 390,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.000,00 | R$ 17.000,00 | 190 x 374,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.000,00 | R$ 23.000,00 | 176 x 310,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 53.300,00 | R$ 20.000,00 | 108 x 449,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 54.000,00 | R$ 22.000,00 | 185 x 490,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 54.150,00 | R$ 19.900,00 | 31 x 1516,03 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 54.200,00 | R$ 21.300,00 | 32 x 1524,46 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 55.000,00 | R$ 24.000,00 | 138 x 455,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 56.443,00 | R$ 17.500,00 | 34 x 1857,00 | Veículos | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 57.400,00 | R$ 13.500,00 | 54 x 1349,66 | Veículos | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 57.900,00 | R$ 26.000,00 | 168 x 380,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 58.600,00 | R$ 13.500,00 | 47 x 1566,75 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 60.000,00 | R$ 21.000,00 | 63 x 1024,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 60.000,00 | R$ 23.300,00 | 26 x 1835,00 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 61.000,00 | R$ 25.900,00 | 147 x 473,22 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 61.540,00 | R$ 26.000,00 | 167 x 455,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 62.900,00 | R$ 25.900,00 | 159 X 429,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 64.500,00 | R$ 25.000,00 | 145 x 513,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 65.000,00 | R$ 25.900,00 | 153 x 436,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 66.800,00 | R$ 17.500,00 | 53 x 1560,50 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 67.000,00 | R$ 22.000,00 | 159 x 548,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 67.700,00 | R$ 25.900,00 | 156 x 448,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 67.845,00 | R$ 25.900,00 | 170 x 444,84 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 68.000,00 | R$ 25.990,00 | 172 x 515,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 68.210,00 | R$ 28.500,00 | 162 x 547,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 68.390,00 | R$ 35.900,00 | 28 x 2253,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 69.400,00 | R$ 18.200,00 | 46 x 1721,32 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 26.900,00 | 145 x 452,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 26.900,00 | 150 x 516,15 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 16.000,00 | 42 x 1980,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 16.500,00 | 45 x 1830,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 26.900,00 | 167 x 488,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 26.900,00 | 145 x 535,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 71.000,00 | R$ 43.000,00 | 24 x 2419,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 72.600,00 | R$ 26.900,00 | 154 x 508,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 73.600,00 | R$ 34.500,00 | 35 x 1502,57 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 75.100,00 | R$ 28.800,00 | 81 x 874,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 77.000,00 | R$ 17.000,00 | 67 x 1550,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 77.000,00 | R$ 17.000,00 | 67 x 1555,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 78.000,00 | R$ 17.000,00 | 39 x 2333,40 | Veículos | Bradesco | Reservada | sendo a primeira 3319,25 | + Informações |
R$ 80.961,99 | R$ 34.700,00 | 27 x 2947,21 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + Informações | |
R$ 81.870,00 | R$ 32.500,00 | 163 x 657,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 84.000,00 | R$ 22.000,00 | 48 x 2072,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 86.110,00 | R$ 34.400,00 | 21 X 3040,04 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 88.100,00 | R$ 36.200,00 | 34 x 2146,58 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 88.900,00 | R$ 21.400,00 | 42 x 2433,51 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 90.000,00 | R$ 30.000,00 | 177 x 690,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 90.015,00 | R$ 32.900,00 | 1732 x 622,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 90.300,00 | R$ 23.700,00 | 53 x 2114,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 90.321,00 | R$ 15.400,00 | 76 x 1548,10 | Imóveis | Itaú | Vendida | + Informações | |
R$ 90.500,00 | R$ 34.800,00 | 79 x 1175,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 90.623,00 | R$ 32.900,00 | 176 x 647,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 91.000,00 | R$ 29.200,00 | 165 x 677,57 | Imóveis | Itaú | Reservada | + Informações | |
R$ 91.112,00 | R$ 32.900,00 | 165 x 678,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 91.300,00 | R$ 25.000,00 | 27 x 3370,00 | Veículos | Primo Rossi | Vendida | primeira parcela Maio/2021 | + Informações |
R$ 93.935,00 | R$ 34.900,00 | 170 x 619,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 94.000,00 | R$ 31.000,00 | 163 x 722,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 94.000,00 | R$ 39.990,00 | 121 x 812,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 94.176,00 | R$ 34.900,00 | 165 x 738,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 94.200,00 | R$ 33.060,00 | 36 x 2363,95 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 94.400,00 | R$ 36.800,00 | 125 x 730,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 96.600,00 | R$ 19.900,00 | 45 x 2577,30 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 98.300,00 | R$ 33.300,00 | 140 x 760,00 | Imóveis | Unifisa | Reservada | + Informações | |
R$ 99.950,00 | R$ 32.000,00 | 68 x 1634,10 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 100.000,00 | R$ 34.000,00 | 165 x 767,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 100.320,00 | R$ 37.900,00 | 115 x 894,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 100.328,00 | R$ 41.900,00 | 75 x 1273,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 101.500,00 | R$ 38.900,00 | 121 x 852,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 102.800,00 | R$ 38.750,00 | 34 x 2503,92 | Veículos | Sicoob | Reservada | + Informações | |
R$ 103.190,00 | R$ 48.000,00 | 78 x 1212,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 104.190,00 | R$ 51.000,00 | 103 x 992,00 | Imóveis | Itaú | Cancelada | + Informações | |
R$ 106.600,00 | R$ 24.000,00 | 51 x 2519,04 | Veículos | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 108.350,00 | R$ 41.200,00 | 31 x 2981,91 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 1 x 1495,09 | + Informações |
R$ 108.550,00 | R$ 52.000,00 | 110 x 949,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 109.350,00 | R$ 31.000,00 | 109 x 1150,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 110.788,00 | R$ 37.800,00 | 178 x 727,65 | Imóveis | Itaú | Reservada | + Informações | |
R$ 110.920,00 | R$ 28.000,00 | 66 x 2000,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | sendo a primeira 3085,00 | + Informações |
R$ 112.000,00 | R$ 23.000,00 | 39 x 3362,00 | Veículos | Bradesco | Reservada | sendo a primeira 4.851,85 | + Informações |
R$ 112.060,00 | R$ 30.000,00 | 66 x 1942,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 113.500,00 | R$ 32.000,00 | 27 x 4600,00 | Veículos | Primo Rossi | Vendida | primeira parcela maio/2021 | + Informações |
R$ 114.000,00 | R$ 42.400,00 | 145 x 856,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 114.200,00 | R$ 28.100,00 | 41 x 3179,56 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 114.850,00 | R$ 32.000,00 | 76 x 1620,04 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 114.981,00 | R$ 32.400,00 | 73 x 1.730,70 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 115.000,00 | R$ 42.000,00 | 145 x 856,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 116.518,00 | R$ 72.990,00 | 22 x 2625,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 117.600,00 | R$ 48.000,00 | 34 x 2730,42 | Veículos | Sicoob | Reservada | + Informações | |
R$ 118.162,00 | R$ 27.000,00 | 83 x 1693,58 | Imóveis | Itaú | Vendida | + Informações | |
R$ 120.000,00 | R$ 39.600,00 | 179 x 815,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 120.500,00 | R$ 43.900,00 | 173 x 834,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 120.773,00 | R$ 43.900,00 | 176 x 863,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 120.860,00 | R$ 39.990,00 | 176 x 857,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 121.000,00 | R$ 40.000,00 | 169 x 832,00 | Imóveis | Itaú | Reservada | + Informações | |
R$ 121.000,00 | R$ 39.600,00 | 174 x 834,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 121.747,00 | R$ 42.990,00 | 168 x 833,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 122.200,00 | R$ 28.900,00 | 35 x 3510,32 | Veículos | Sicoob | Reservada | + Informações | |
R$ 122.400,00 | R$ 26.500,00 | 75 x 1991,00 | Imóveis | Itaú | Vendida | + Informações | |
R$ 123.410,00 | R$ 43.900,00 | 164 x 899,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 124.070,00 | R$ 57.000,00 | 87 x 1318,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 125.432,00 | R$ 46.900,00 | 167 X 899,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 125.560,00 | R$ 46.700,00 | 165 x 985,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 126.935,90 | R$ 55.100,00 | 26 x 4338,21 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + Informações | |
R$ 127.000,00 | R$ 37.000,00 | 89 x 1524,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 127.213,00 | R$ 53.800,00 | 20 x 4646,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 128.500,00 | R$ 46.800,00 | 114 x 1328,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 130.000,00 | R$ 46.900,00 | 188 x 810,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 130.400,00 | R$ 52.700,00 | 87 x 1540,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 130.826,00 | R$ 46.900,00 | 177 x 941,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 131.000,00 | R$ 37.200,00 | 32 x 3453,58 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 16 x 2072,00 | + Informações |
R$ 131.917,00 | R$ 36.990,00 | 43 x 3374,00 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 132.200,00 | R$ 29.000,00 | 34 x 4274,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 134.000,00 | R$ 37.100,00 | 105 x 1508,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 136.100,00 | R$ 50.500,00 | 47 x 2762,00 | Veículos | Randon | Disponível | parcela para 05/2021 | + Informações |
R$ 139.600,00 | R$ 59.000,00 | 97 X 1305,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 139.600,00 | R$ 59.000,00 | 97 x 1300,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 140.000,00 | R$ 33.200,00 | 44 x 3590,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 140.100,00 | R$ 51.200,00 | 48 x 2279,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 144.900,00 | R$ 39.800,00 | 34 x 3973,56 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 7 x 3179,56 | + Informações |
R$ 145.180,00 | R$ 70.000,00 | 49 x 2297,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 146.000,00 | R$ 45.000,00 | 166 x 1124,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 147.000,00 | R$ 65.400,00 | 39 x 2480,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 147.000,00 | R$ 51.500,00 | 129 x 1099,00 | Imóveis | Santander | Disponível | + Informações | |
R$ 148.000,00 | R$ 38.500,00 | 37 x 4050,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 148.700,00 | R$ 54.900,00 | 74 x 1842,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 150.000,00 | R$ 49.900,00 | 17 x 1167,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 151.000,00 | R$ 50.500,00 | 219 x 890,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 151.800,00 | R$ 61.600,00 | 123 x 1109,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 156.600,00 | R$ 53.000,00 | 161 x 1083,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 157.500,00 | R$ 51.600,00 | 106 x 1680,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 159.000,00 | R$ 43.700,00 | 37 x 4270,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 160.400,00 | R$ 50.000,00 | 35 x 4364,48 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 1 x 3510,32 | + Informações |
R$ 161.200,00 | R$ 43.300,00 | 32 x 4561,14 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 9 x 3179,56 | + Informações |
R$ 164.781,00 | R$ 47.900,00 | 73 x 2075,70 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 113 x 345,00 | + Informações |
R$ 166.000,00 | R$ 45.900,00 | 49 x 3676,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 167.360,00 | R$ 45.600,00 | 62 x 2.888,86 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 170.536,00 | R$ 60.000,00 | 124 x 1697,44 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 181.600,00 | R$ 89.000,00 | 82 x 1826,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 183.000,00 | R$ 68.000,00 | 170 x 1241,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 192.600,00 | R$ 63.300,00 | 77 x 2970,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 192.600,00 | R$ 63.300,00 | 77 x 2970,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 197.200,00 | R$ 65.800,00 | 150 x 1590,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 199.170,00 | R$ 64.400,00 | 70 x 3200,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 201.788,00 | R$ 67.000,00 | 165 x 1405,22 | Imóveis | Itaú | Reservada | + 13 x 727,65 | + Informações |
R$ 203.100,00 | R$ 49.500,00 | 41 x 5631,50 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 1 x 2462,50 | + Informações |
R$ 204.800,00 | R$ 57.000,00 | 27 x 7970,00 | Veículos | Primo Rossi | Vendida | primeira parcela maio/2021 | + Informações |
R$ 211.000,00 | R$ 121.300,00 | 64 x 2525,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 215.540,00 | R$ 60.000,00 | 67 x 3634,10 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + 2 x 2.000,00 (sendo as 2 primeiras 4719,10) | + Informações |
R$ 217.160,00 | R$ 61.100,00 | 62 x 3233,65 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 124 x 345,00 | + Informações |
R$ 218.200,00 | R$ 153.000,00 | 81 x 897,90 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 219.500,00 | R$ 79.000,00 | 113 | Imóveis | Rodobens | Disponível | sendo 53 x 2396,00 + 60 x 1870,00 | + Informações |
R$ 224.150,00 | R$ 62.000,00 | 66 x 3870,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 225.100,00 | R$ 51.500,00 | 43 x 5715.33 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 4 x 3281,82 + 7 x 1560,50 | + Informações |
R$ 228.000,00 | R$ 58.000,00 | 67 x 3942,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | sendo as 2 primeiras 5027,00) | + Informações |
R$ 229.813,00 | R$ 79.900,00 | 164 x 1787,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 241.750,00 | R$ 39.000,00 | 60 x 5056,00 | Imóveis | Porto Seguro | Reservada | sendo a primeira 7214,00 | + Informações |
R$ 242.470,00 | R$ 87.200,00 | 127 x 2473,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 242.607,00 | R$ 83.980,00 | 168 x 1690,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 8 x 857,00 | + Informações |
R$ 256.200,00 | R$ 92.600,00 | 61 x 4424,00 | Veículos | Volvo | Disponível | vencimento julho | + Informações |
R$ 256.200,00 | R$ 92.600,00 | 61 x 4424,00 | Veículos | Volvo | Disponível | vencimento julho | + Informações |
R$ 256.200,00 | R$ 92.600,00 | 61 x 4424,00 | Veículos | Volvo | Disponível | vencimento julho | + Informações |
R$ 257.500,00 | R$ 97.600,00 | 162 x 1461,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + 73 x 618,00 | + Informações |
R$ 260.400,00 | R$ 112.000,00 | 41 x 6154,00 | Veículos | Volvo | Disponível | proximo venc 15/06 | + Informações |
R$ 268.500,00 | R$ 85.600,00 | 71 x 4107,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 274.650,00 | R$ 64.000,00 | 59 x 5365,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 282.341,00 | R$ 78.000,00 | 62 x 4619,56 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 11 x 1730,70 | + Informações |
R$ 284.400,00 | R$ 113.300,00 | 120 x 2.220,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + 25 x 1408,00 + 23 x 895,00 + 3 x 515,00 | + Informações |
R$ 290.000,00 | R$ 126.700,00 | 74 x 2677,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + 36 x 835,00 | + Informações |
