Rua Capitão José Maria, 165 - Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP
contato@contempladosp.com.br
Ligue: 17 3222-2757 / 17 99764-7473
(17) 99764-7473
Clique e fale conosco
Carta de crédito contemplada na cidade de Rio Casca-MG é somente aqui. Clique na sua e aguarde nosso contato. Atendemos a todo o Brasil.
Você que procura Carta de Crédito Contemplada em Rio Casca - MG e chegou em nosso portal, saiba que atendemos a todo o Brasil. Temos grande foco na região Sudeste e Sul. Estamos localizados no estado de SP.
Temos mais de 8 anos em vendas de Cartas de Crédito Contempladas e estamos prontos para atender a sua necessidade de crédito.
Entre em contato sem compromisso. Se tiver interesse em alguma carta de crédito contemplada, basta clicar sobre a mesma e preencher o formulário de interesse que chegando aqui para nós entramos em contato com você.
Você pode também estar ligando que teremos o maior prazo em atender e tirar suas dúvidas em relação a carta de crédito contemplada em Rio Casca - MG.
Atendemos a todo o Brasil e em sua cidade Rio Casca - MG, entramos em contato com você e tiramos suas dúvidas se necessário, valores, etc...
Utilizando o FGTS no Consórcio
O saldo da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode ser um importante aliado para adiantar ou facilitar a aquisição da casa própria por meio do Sistema de Consórcios.
Esse saldo serve para complementar o crédito, liquidar ou pagar parte das parcelas da cota de consórcio. Porém, antes de usá-lo, é importante verificar as regras do órgão gestor. Avalie também as regras do contrato de participação do seu consórcio.
O titular da conta deverá contar com 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS na mesma empresa ou em empresas diferentes.
Veja a seguir os casos em que a sua utilização é permitida:
- O titular da conta deverá contar com 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS na mesma empresa ou em empresas diferentes. A aprovação é feita pelos dados do extrato da conta vinculada, quando esse for suficiente ou pela Carteira de Trabalho;
- Para oferecer um lance no consórcio imobiliário: neste caso, o valor integral do FGTS poderá ser utilizado pelo consorciado para pagar o lance, caso a sua oferta seja a vencedora;
- Tratando-se de um trabalhador autônomo, poderá ser apresentada a declaração fornecida pelo sindicato da respectiva categorial profissional;
- Para complementar o valor da carta de crédito na aquisição de imóvel com valor superior ao consórcio pago: aqui, o valor sacado do FGTS deverá corresponder à diferença entre a carta de crédito e o valor do imóvel que o titular pretende adquirir, ou menos, caso ele ainda queira acrescentar recursos próprios à compra do bem;
- Não sejam proprietários de imóveis residenciais financiados pelo SFH (Sistema Financeiro da Habitação) em qualquer parte do território nacional;
- Para amortizar ou quitar integralmente o saldo devedor de um consórcio imobiliário: opção permitida após a contemplação da carta de crédito e aquisição do imóvel pelo consorciado.
- Para quitar parte das parcelas de um consórcio imobiliário: esta possibilidade também é assegurada ao consorciado somente após contemplação da carta de crédito e aquisição do imóvel;
- Vale lembrar que, na hipótese do titular do consórcio estar em débito com a administradora, o saldo do FGTS não poderá ser usado para abater todas as parcelas em atraso.
Quando o pagamento pelo FGTS não é autorizado?
Há algumas hipóteses em que a lei impede o pagamento através do saque do FGTS. São elas:
- Para a aquisição de imóvel comercial;
- Para pagamento de carta de crédito que já está sendo usada para liquidar financiamento habitacional;
- Para aquisição de terreno ou outro tipo de imóvel rural;
- Para pagamento de reformas de imóvel.
Mas, no geral, para quitação de parte ou do total da dívida proveniente do consórcio, serão necessárias a interveniência e a anuência da instituição financeira.
Se você ficou interessado em saber como usar o FGTS no consórcio de imóvel residencial, entre em contato conosco e saiba mais detalhes.
A maioria das empresas trabalha com duas modalidades de contemplação: sorteio e lance. No primeiro, é sorteado um número de uma determinada cota de consórcio. Assim, o consorciado que for contemplado por sorteiro pode utilizar a carta de crédito de imediato, antes mesmo de terminar de quitar as parcelas. A única exigência é estar ativo no grupo e com os pagamentos em dia. Outros clientes que não tem interesse na utilização do crédito de imediato podem até vender a cota com lucro, principalmente se for na fase inicial do grupo.
A grande variedade nos valores dos créditos disponíveis para aquisição, permite o planejamento da parcela ideal para seu orçamento, sendo também um dos atrativos para quem deseja virar consorciado. Você pode escolher o valor, o número de pagamentos e o prazo do vencimento. Antes de iniciar o consórcio, também é possível fazer uma simulação de acordo com o valor das parcelas do bem que você deseja adquirir e escolher as melhores condições.
Consórcios contemplados de imóveis e veículos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Tipo | Administradora | Situação | Observação | + Informações |
R$ 23.300,00 | R$ 7.000,00 | 32 x 832,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 23.421,00 | R$ 11.900,00 | 39 x 667,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 30.125,00 | R$ 9.500,00 | 32 x 1074,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.129,00 | R$ 8.990,00 | 32 x 1073,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.132,00 | R$ 16.500,00 | 55 x 529,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.133,00 | R$ 15.500,00 | 54 x 547,50 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.134,00 | R$ 17.500,00 | 54 x 466,50 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.139,00 | R$ 11.900,00 | 32 x 1006,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.289,00 | R$ 13.000,00 | 33 x 999,30 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.289,00 | R$ 11.500,00 | 33 x 999,30 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 35.950,00 | R$ 17.500,00 | 50 x 540,57 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 37.500,00 | R$ 14.400,00 | 36 x 854,16 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 39.400,00 | R$ 12.600,00 | 36 x 1012,00 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 39.400,00 | R$ 12.340,00 | 35 x 1043,60 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 39.400,00 | R$ 12.150,00 | 35 x 1051,60 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 39.400,00 | R$ 12.830,00 | 36 x 1031,00 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 41.118,00 | R$ 12.500,00 | 46 x 1023,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 41.135,00 | R$ 20.200,00 | 29 x 1185,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 42.320,00 | R$ 16.500,00 | 33 x 1098,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 42.500,00 | R$ 14.900,00 | 57 x 781,00 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 42.970,00 | R$ 14.900,00 | 33 x 1166,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 44.700,00 | R$ 18.900,00 | 29 x 1391,00 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + Informações | |
R$ 46.000,00 | R$ 15.200,00 | 38 x 1104,75 | Veículos | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 15.000,00 | 38 x 1173,08 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 13.900,00 | 35 x 1252,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 10.500,00 | 38 x 1376,15 | Veículos | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 15.000,00 | 36 x 1243,11 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 47.100,00 | R$ 14.500,00 | 38 x 1190,87 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 48.145,00 | R$ 27.000,00 | 38 x 970,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 48.550,00 | R$ 13.500,00 | 32 x 1500,10 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 48.890,00 | R$ 16.500,00 | 23 x 1795,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 49.800,00 | R$ 14.900,00 | 189 x 345,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.007,00 | R$ 17.000,00 | 178 x 347,35 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.028,00 | R$ 17.000,00 | 181 x 374,90 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.143,00 | R$ 17.900,00 | 180 x 388,99 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.143,00 | R$ 17.900,00 | 190 x 320,30 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 52.500,00 | R$ 23.990,00 | 27 x 1759,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 53.190,00 | R$ 30.500,00 | 22 x 1172,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 54.150,00 | R$ 18.650,00 | 34 x 1452,00 | Veículos | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 54.200,00 | R$ 16.900,00 | 35 x 1423,20 | Veículos | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 56.000,00 | R$ 23.000,00 | 180 x 360,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 57.800,00 | R$ 20.600,00 | 28 x 1824,86 | Veículos | Rodobens | Reservada | + Informações | |
R$ 58.800,00 | R$ 24.900,00 | 117 x 444,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 59.200,00 | R$ 26.400,00 | 83 x 800,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 60.600,00 | R$ 15.900,00 | 31 x 1960,00 | Veículos | Primo Rossi | Vendida | proxima parcela 18/01/2021 | + Informações |
R$ 60.921,00 | R$ 24.000,00 | 83 x 777,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 61.000,00 | R$ 25.900,00 | 170 x 374,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 61.000,00 | R$ 24.900,00 | 152 x 437,05 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 61.113,00 | R$ 26.000,00 | 35 x 1629,00 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 62.090,00 | R$ 17.200,00 | 27 x 2235,00 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 62.800,00 | R$ 25.800,00 | 170 x 455,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 62.900,00 | R$ 25.900,00 | 162 X 400,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 63.000,00 | R$ 26.000,00 | 159 x 412,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 63.290,00 | R$ 20.500,00 | 30 x 2035,00 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 65.000,00 | R$ 25.900,00 | 157 x 436,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 67.000,00 | R$ 25.900,00 | 146 x 454,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 67.800,00 | R$ 25.900,00 | 159 x 471,02 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 67.845,00 | R$ 25.900,00 | 173 x 444,84 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 68.000,00 | R$ 28.300,00 | 179 x 425,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 68.550,00 | R$ 25.000,00 | 148 x 495,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 69.670,00 | R$ 28.500,00 | 165 x 547,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 25.900,00 | 153 x 516,15 | Imóveis | Bradesco | Disponível | sendo a primeira de 866,25 | + Informações |
R$ 70.000,00 | R$ 21.000,00 | 46 x 1590,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 25.900,00 | 170 x 488,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | sendo as 3 primeiras 837,97 | + Informações |
R$ 70.000,00 | R$ 25.900,00 | 185 x 415,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | sendo as 2 primeiras de 764,19 | + Informações |
R$ 70.085,00 | R$ 20.500,00 | 40 x 1865,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 70.102,00 | R$ 25.900,00 | 148 x 507,64 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 70.300,00 | R$ 24.000,00 | 34 x 1858,00 | Veículos | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 72.580,00 | R$ 26.900,00 | 113 x 683,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 72.600,00 | R$ 26.900,00 | 157 x 508,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 72.660,00 | R$ 35.200,00 | 30 x 2130,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 72.863,00 | R$ 27.500,00 | 103 x 709,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 73.400,00 | R$ 32.000,00 | 37 x 1502,57 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 74.000,00 | R$ 32.000,00 | 165 x 539,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 75.300,00 | R$ 26.800,00 | 189 x 528,00 | Imóveis | Magazine Luiza | Disponível | + Informações | |
R$ 75.770,00 | R$ 41.300,00 | 26 x 2433,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 76.930,00 | R$ 23.000,00 | 70 x 958,50 | Imóveis | Caixa | Disponível | sendo as 6 primeiras 1202,00 | + Informações |
R$ 77.000,00 | R$ 29.000,00 | 42 x 1302,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 77.300,00 | R$ 31.000,00 | 162 x 579,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 77.540,00 | R$ 25.300,00 | 177 x 587,00 | Imóveis | Magazine Luiza | Disponível | + Informações | |
R$ 77.650,00 | R$ 36.000,00 | 80 x 918,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 79.200,00 | R$ 24.500,00 | 34 x 2170,00 | Veículos | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 80.800,00 | R$ 30.990,00 | 28 x 2608,70 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + Informações | |
R$ 83.200,00 | R$ 30.900,00 | 162 x 570,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 83.600,00 | R$ 33.300,00 | 165 x 657,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 84.400,00 | R$ 31.000,00 | 54 x 1472,59 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 84.400,00 | R$ 35.000,00 | 54 x 1472,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 84.400,00 | R$ 35.000,00 | 56 x 1350,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 85.200,00 | R$ 30.000,00 | 36 x 2101,00 | Veículos | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 85.200,00 | R$ 27.500,00 | 34 x 2248,00 | Veículos | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 85.290,00 | R$ 31.400,00 | 33 x 2264,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 85.300,00 | R$ 32.000,00 | 43 x 1787,00 | Veículos | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 86.050,00 | R$ 27.900,00 | 32 x 2354,26 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 4 x 854,16 | + Informações |
R$ 87.850,00 | R$ 33.000,00 | 37 x 2146,58 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 90.000,00 | R$ 31.000,00 | 223 x 508,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 90.000,00 | R$ 32.900,00 | 178 x 620,81 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 90.500,00 | R$ 35.800,00 | 80 x 1175,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 92.520,00 | R$ 38.800,00 | 104 x 842,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 93.600,00 | R$ 35.800,00 | 172 x 675,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 93.600,00 | R$ 34.900,00 | 168 x 675,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 93.640,00 | R$ 34.900,00 | 173 x 675,10 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 93.780,00 | R$ 34.900,00 | 166 x 670,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 94.000,00 | R$ 24.400,00 | 35 x 2628,15 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 3 x 1376,15 | + Informações |
R$ 94.100,00 | R$ 29.500,00 | 38 x 2363,95 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 97.000,00 | R$ 29.000,00 | 40 x 2575,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 100.000,00 | R$ 32.900,00 | 188 x 677,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 100.000,00 | R$ 36.900,00 | 147 x 814,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | sendo a primeira 1328,55 | + Informações |
R$ 100.000,00 | R$ 36.900,00 | 184 x 636,23 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 101.000,00 | R$ 43.900,00 | 111 x 748,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 102.110,00 | R$ 48.100,00 | 110 x 919,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 102.500,00 | R$ 35.000,00 | 37 x 2503,92 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 104.000,00 | R$ 36.200,00 | 174 x 725,00 | Imóveis | Rodobens | Disponível | + Informações | |
R$ 104.100,00 | R$ 40.100,00 | 118 x 825,11 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 104.190,00 | R$ 51.000,00 | 103 x 992,00 | Imóveis | Itaú | Cancelada | + Informações | |
R$ 104.200,00 | R$ 36.000,00 | 41 x 2351,00 | Veículos | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 104.300,00 | R$ 37.000,00 | 177 x 706,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 104.500,00 | R$ 40.100,00 | 72 x 1495,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 104.500,00 | R$ 35.000,00 | 71 x 1502,00 | Imóveis | Porto Seguro | Reservada | sendo a primeira 2510,00 | + Informações |
R$ 105.000,00 | R$ 40.200,00 | 115 x 881,80 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 106.500,00 | R$ 41.500,00 | 162 x 737,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 106.500,00 | R$ 38.100,00 | 162 x 737,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 107.000,00 | R$ 36.000,00 | 84 x 1415,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 108.800,00 | R$ 40.300,00 | 49 x 2034,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 109.500,00 | R$ 45.000,00 | 98 x 1101,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 110.900,00 | R$ 46.400,00 | 36 x 2356,73 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 1 x 1502,57 | + Informações |
R$ 111.500,00 | R$ 41.000,00 | 41 x 2644,00 | Veículos | Ford | Disponível | + Informações | |
R$ 114.850,00 | R$ 29.000,00 | 79 x 1620,04 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 114.981,00 | R$ 30.500,00 | 76 x 1.730,70 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 115.260,00 | R$ 42.500,00 | 154 x 880,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | sendo as 6 primeiras 996,00 | + Informações |
R$ 115.490,00 | R$ 47.500,00 | 90 x 1366,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 115.600,00 | R$ 41.600,00 | 154 x 861,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | sendo as 6 primeiras 1.292,00 | + Informações |
R$ 116.200,00 | R$ 42.500,00 | 154 x 880,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | sendo as 6 primeiras 991,00 | + Informações |
R$ 116.518,00 | R$ 68.490,00 | 25 x 2625,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 117.300,00 | R$ 44.000,00 | 37 x 2730,42 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 118.000,00 | R$ 41.600,00 | 85 x 1532,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 118.162,00 | R$ 29.000,00 | 84 x 1693,58 | Imóveis | Itaú | Reservada | + Informações | |
R$ 119.000,00 | R$ 45.600,00 | 178 x 795,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 119.700,00 | R$ 46.500,00 | 171 x 745,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 119.800,00 | R$ 48.800,00 | 117 x 880,19 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + 35 x 437,05 | + Informações |
R$ 120.000,00 | R$ 42.900,00 | 163 x 843,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 120.574,00 | R$ 43.600,00 | 179 x 857,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 120.676,00 | R$ 43.400,00 | 179 x 856,19 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 121.000,00 | R$ 41.600,00 | 167 x 745,00 | Imóveis | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 121.900,00 | R$ 46.900,00 | 37 x 2857,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 121.950,00 | R$ 45.500,00 | 32 x 3002,67 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 5 x 1502,57 | + Informações |
R$ 122.000,00 | R$ 49.800,00 | 152 x 810,76 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + 18 x 374,00 | + Informações |
R$ 122.000,00 | R$ 47.000,00 | 35 x 2927,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 123.000,00 | R$ 54.700,00 | 44 X 2156,00 | Veículos | Volvo | Disponível | + Informações | |
R$ 124.000,00 | R$ 50.000,00 | 179 x 785,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + 1 x 360,00 | + Informações |
R$ 125.000,00 | R$ 41.800,00 | 167 x 827,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 125.150,00 | R$ 45.700,00 | 168 x 861,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 125.200,00 | R$ 39.700,00 | 34 x 3274,75 | Veículos | Bradesco | Reservada | + 4 x 1.104,75 | + Informações |
R$ 125.380,00 | R$ 37.700,00 | 27 x 4270,00 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | + 3 x 2035,00 | + Informações |
R$ 125.500,00 | R$ 49.990,00 | 28 x 3.999,70 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + 1 x 1391,00 | + Informações |
R$ 126.615,00 | R$ 28.800,00 | 40 x 3585,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 127.000,00 | R$ 28.900,00 | 40 x 3600,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 127.000,00 | R$ 28.990,00 | 40 x 3595,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 127.213,00 | R$ 48.900,00 | 23 x 4646,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 128.680,00 | R$ 58.000,00 | 128 x 1031,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 130.534,00 | R$ 48.900,00 | 157 x 865,57 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 132.180,00 | R$ 48.990,00 | 116 x 1328,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 133.000,00 | R$ 36.500,00 | 40 x 3576,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 135.280,00 | R$ 51.600,00 | 146 x 991,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 135.645,00 | R$ 50.500,00 | 159 x 915,86 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + 14 x 444,84 | + Informações |
R$ 136.770,00 | R$ 38.100,00 | 34 x 4181,98 | Veículos | Honda | Disponível | + Informações | |
R$ 139.600,00 | R$ 63.800,00 | 100 x 1300,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 139.600,00 | R$ 63.800,00 | 100 x 1300,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 140.000,00 | R$ 49.400,00 | 36 x 3286,16 | Veículos | Sicoob | Disponível | 1 x 2432,00 | + Informações |
R$ 141.100,00 | R$ 44.500,00 | 36 x 3607,06 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 2 x 2.363,95 | + Informações |
R$ 143.000,00 | R$ 73.300,00 | 103 x 1416,22 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 144.500,00 | R$ 68.300,00 | 51 x 2262,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 145.500,00 | R$ 62.500,00 | 100 x 1594,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 146.905,00 | R$ 72.600,00 | 102 x 1350,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 148.285,00 | R$ 70.400,00 | 101 x 1400,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 150.040,00 | R$ 51.000,00 | 178 x 1067,90 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 2 x 718,65 + 8 x 343,75 | + Informações |
R$ 154.500,00 | R$ 57.000,00 | 154 x 1070,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | sendo as 6 primeiras 1615,00 | + Informações |
R$ 155.560,00 | R$ 49.990,00 | 52 x 2945,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 156.000,00 | R$ 61.600,00 | 160 x 1023,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 156.631,00 | R$ 52.700,00 | 161 x 1083,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 157.600,00 | R$ 45.800,00 | 36 x 4138,20 | Veículos | Bradesco | Vendida | + 1 x 2043,00 | + Informações |
R$ 159.100,00 | R$ 53.500,00 | 87 x 2200,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 161.000,00 | R$ 60.000,00 | 149 x 1278,66 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 162.000,00 | R$ 55.900,00 | 104 x 1750,00 | Imóveis | Rodobens | Disponível | + Informações | |
R$ 167.360,00 | R$ 44.000,00 | 65 x 2.888,86 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 167.962,00 | R$ 43.900,00 | 84 x 2038,58 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 105 x 345,00 | + Informações |
R$ 168.900,00 | R$ 57.400,00 | 37 x 4233,15 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 1 x 1376,15 | + Informações |
R$ 174.000,00 | R$ 81.900,00 | 88 x 1646,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 174.000,00 | R$ 75.300,00 | 88 x 1646,65 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 174.000,00 | R$ 75.300,00 | 88 x 1646,65 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 176.603,54 | R$ 73.486,00 | 130 x 1486,00 | Imóveis | Santander | Vendida | + Informações | |
R$ 180.000,00 | R$ 64.300,00 | 184 x 1146,30 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 180.750,00 | R$ 81.500,00 | 127 x 1237,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 182.500,00 | R$ 76.400,00 | 40 x 3856,00 | Veículos | Randon | Disponível | + Informações | |
R$ 192.000,00 | R$ 55.300,00 | 80 x 2970,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 192.700,00 | R$ 77.900,00 | 80 x 2199,43 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 192.700,00 | R$ 77.900,00 | 80 x 2199,43 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 194.000,00 | R$ 64.900,00 | 110 x 1902,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 195.000,00 | R$ 64.000,00 | 112 | Imóveis | Rodobens | Disponível | 2 x 1586,00 + 55 x 2299,00 + 55 x 1743,00 | + Informações |
R$ 195.000,00 | R$ 70.000,00 | 141 x 1625,00 | Imóveis | Rodobens | Vendida | + Informações | |
R$ 195.910,00 | R$ 46.000,00 | 52 x 4240,73 | Imóveis | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 198.150,00 | R$ 63.000,00 | 32 x 5122,97 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 5 x 3622,87 + 1 x 1190,87 | + Informações |
R$ 198.440,00 | R$ 58.990,00 | 73 x 3200,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
