Rua Capitão José Maria, 165 - Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP
contato@contempladosp.com.br
Ligue: 17 3222-2757 / 17 99764-7473
(17) 99764-7473
Clique e fale conosco
Cota contemplada em Rio Novo-MG é aqui. Escolha a sua que entramos em contato com você. Atendemos a todo o Brasil.
Com as Cota Contemplada em Rio Novo - MG você consegue adquirir bens como Imóvel e Automóvel. Atendemos a todo o Brasil. Estamos localizados em SP. Somos uma corretora e agência de Cotas Contempladas.
Se você tem interesse em uma de nossas cotas, basta clicar sobre ela e preencher o formulário de contato que entramos em contato com você.
Temos Cota Contemplada em Rio Novo - MG de diversos créditos e entradas diferenciadas. Caso não encontre o crédito que queira você pode deixar seu contato que assim que entrar a cota entramos em contato com você.
Atendemos a todo o Brasil e em sua cidade Rio Novo - MG, entramos em contato com você e tiramos suas dúvidas se necessário, valores, etc...
O procedimento para transferência funciona da seguinte maneira:
O consorciado entra em contato conosco a fim de revender a sua cota com ágio (ágio = cobrar o valor a mais do que foi pago), pois uma cota contemplada, principalmente se for sorteio, possui grande valor no mercado.
Depois, nossa equipe entrará em contato para responder todas as suas dúvidas e, formalizar a negociação enviando um formulário de reserva. Após esse processo, com o formulário preenchido corretamente, informaremos todos os dados relativos à cota para a checagem perante a Administradora de Consórcio:
a) Se o consórcio está realmente contemplado;
b) Qual o valor do crédito disponível para compra mais as atualizações financeiras;
c) Quantidades de mensalidades a vencer e se há parcelas em atraso;
d) Se existe alguma taxa de transferência e se houver qual o seu valor;
e) Documentos necessários para faturamento do bem;
Ao verificar a veracidade da cota contemplada, inicia-se então o procedimento de transferência de titularidade.
Além disso, dependendo das condições da cota, existe outras duas possibilidades:
1°) Nós compramos a sua cota de crédito contemplada, transferindo os direitos e deveres do seu consórcio.
2°) Intermediamos o processo entre o cedente e o cessionário, afim de que, a negociação seja realizada da melhor forma possível.
Transferência Fora do Estado de São Paulo
Se você não mora no estado de São Paulo e não tem condições de viajar até a capital para realizar a transferência, a negociação poderá ser feita normalmente à distância com toda segurança necessária.
Neste caso, será necessário o agendamento de uma data (mesmo dia e horário) com as partes envolvidas para que estejam presentes em suas respectivas agências (ou a agência mais próxima da residência), pois todo o processo de venda será assistida pelos dois gerentes em questão.
Trabalhamos com compra, venda e intermediação de Cotas Contempladas pelo Consórcio. A participação em um consórcio funciona da seguinte maneira: você adquire uma cota e se torna parte de um grupo, realizando pagamentos mensais de acordo com as características do plano.
O comprador poderá realizar sua compra em qualquer lugar do Brasil, pois o nosso processo de negócio é realizada somente com as maiores Administradoras do país, entre elas: Porto Seguro, Consórcio Bradesco, Consórcio Rodobens e Consórcio Caixa Econômica Federal, empresas das quais evitam transtornos na hora do faturamento, além de serem ágeis, práticos e seguras.
Em cada assembleia, há os sorteios e as ofertas de lances que permitem a contemplação de um ou mais participantes, que poderão utilizar os recursos para comprar o bem. Esses recursos são reunidos na forma da carta de crédito, que nada mais é do que uma espécie de instrumento financeiro.
Sendo assim, a carta de crédito é o valor que um determinado consórcio oferece para a contratação do serviço ou compra do bem especificado.
O nosso maior objetivo é estabelecer segurança tanto para quem compra quanto para a administradora do negócio, garantindo que tudo aconteça como previsto.
Consórcios contemplados de imóveis e veículos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Tipo | Administradora | Situação | Observação | + Informações |
R$ 14.000,00 | R$ 5.500,00 | 47 x 291,00 | Veículos | Unifisa | Reservada | aceita carro e moto | + Informações |
R$ 22.130,00 | R$ 11.900,00 | 37 x 693,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 35.000,00 | R$ 12.300,00 | 72 x 600,00 | Veículos | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 35.950,00 | R$ 18.000,00 | 49 x 540,57 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 36.990,00 | R$ 15.500,00 | 92 x 506,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 37.500,00 | R$ 14.830,00 | 35 x 854,16 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 39.000,00 | R$ 23.500,00 | 26 x 866,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 39.400,00 | R$ 25.300,00 | 28 x 675,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 41.210,00 | R$ 19.500,00 | 28 x 1163,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 41.950,00 | R$ 17.900,00 | 22 x 1245,04 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | JA TEM PAGO 21.000,00 | + Informações |
R$ 42.500,00 | R$ 16.000,00 | 30 x 1381,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 45.973,91 | R$ 18.700,00 | 28 x 1391,00 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 15.600,00 | 37 x 1173,08 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 15.400,00 | 34 x 1240,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 10.500,00 | 38 x 1376,15 | Veículos | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 16.000,00 | 35 x 1243,11 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 47.100,00 | R$ 15.100,00 | 37 x 1190,87 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 47.170,00 | R$ 16.500,00 | 22 x 1795,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 48.550,00 | R$ 14.000,00 | 31 x 1500,10 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 49.000,00 | R$ 16.500,00 | 37 x 1198,08 | Veículos | Sicoob | Reservada | + Informações | |
R$ 49.800,00 | R$ 14.900,00 | 188 x 345,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.095,00 | R$ 17.900,00 | 178 x 376,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 50.143,00 | R$ 17.900,00 | 189 x 320,30 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 51.250,00 | R$ 29.990,00 | 86 x 402,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 53.600,00 | R$ 21.900,00 | 110 x 448,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 54.150,00 | R$ 20.000,00 | 33 x 1404,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 54.200,00 | R$ 18.500,00 | 34 x 1413,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 54.850,00 | R$ 16.900,00 | 40 x 1282,00 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 54.900,00 | R$ 13.500,00 | 33 x 1632,00 | Veículos | Bradesco | Vendida | sendo a primeira 1853,00 | + Informações |
R$ 54.984,80 | R$ 20.000,00 | 185 x 390,00 | Imóveis | Porto Seguro | Reservada | sendo as 2 primeiras de 482,00 | + Informações |
R$ 55.000,00 | R$ 21.900,00 | 197 x 348,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | sendo as 9 primeiras de 440,00 | + Informações |
R$ 55.180,00 | R$ 29.000,00 | 45 x 886,00 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 55.964,43 | R$ 23.000,00 | 138 x 455,00 | Imóveis | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 56.064,00 | R$ 30.000,00 | 45 x 886,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 56.443,00 | R$ 17.500,00 | 34 x 1857,00 | Veículos | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 57.820,00 | R$ 18.900,00 | 140 x 464,00 | Imóveis | Unifisa | Disponível | + Informações | |
R$ 57.824,00 | R$ 18.500,00 | 140 x 442,00 | Imóveis | Unifisa | Disponível | + Informações | |
R$ 58.600,00 | R$ 12.000,00 | 48 x 1553,00 | Veículos | Bradesco | Reservada | sendo a primeira 2988,24 | + Informações |
R$ 59.200,00 | R$ 26.000,00 | 81 x 800,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 60.000,00 | R$ 21.500,00 | 27 x 1835,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 60.921,00 | R$ 27.000,00 | 81 x 777,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 61.000,00 | R$ 25.900,00 | 149 x 473,22 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 62.100,00 | R$ 29.990,00 | 149 x 421,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 62.200,00 | R$ 13.500,00 | 44 x 1724,60 | Veículos | Bradesco | Vendida | sendo a primeira 3248,82 | + Informações |
R$ 62.350,00 | R$ 26.000,00 | 170 x 455,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 62.900,00 | R$ 25.900,00 | 161 X 400,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 65.000,00 | R$ 25.900,00 | 156 x 436,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 65.025,00 | R$ 25.900,00 | 122 x 514,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 66.900,00 | R$ 14.000,00 | 42 x 1904,00 | Veículos | Bradesco | Reservada | sendo a primeira 3454,40 | + Informações |
R$ 67.000,00 | R$ 25.900,00 | 145 x 454,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 67.000,00 | R$ 22.500,00 | 161 x 530,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 67.800,00 | R$ 25.900,00 | 158 x 471,02 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 67.845,00 | R$ 25.900,00 | 172 x 444,84 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 68.000,00 | R$ 11.000,00 | 41 x 2160,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 68.200,00 | R$ 23.900,00 | 132 x 610,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | sendo a primeira 721,00 | + Informações |
R$ 68.330,00 | R$ 25.800,00 | 172 x 515,00 | Imóveis | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 69.190,00 | R$ 28.500,00 | 164 x 547,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 26.900,00 | 152 x 516,15 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 16.500,00 | 46 x 1844,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 25.900,00 | 169 x 488,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | sendo as 2 primeiras 837,97 | + Informações |
R$ 70.102,00 | R$ 26.900,00 | 147 x 507,64 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 71.100,00 | R$ 14.500,00 | 30 x 2507,00 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 71.100,00 | R$ 14.900,00 | 26 x 2782,50 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 72.600,00 | R$ 26.900,00 | 156 x 508,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 72.795,00 | R$ 35.000,00 | 29 x 2223,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 73.400,00 | R$ 33.000,00 | 36 x 1502,57 | Veículos | Sicoob | Reservada | + Informações | |
R$ 74.920,00 | R$ 31.000,00 | 102 x 759,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 75.910,00 | R$ 42.600,00 | 25 x 2433,00 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 76.000,00 | R$ 28.900,00 | 82 x 874,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 76.800,00 | R$ 31.000,00 | 161 x 579,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 80.000,00 | R$ 16.000,00 | 41x 2331,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 80.961,99 | R$ 31.790,00 | 27 x 2947,21 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + Informações | |
R$ 81.060,00 | R$ 21.000,00 | 25 x 3447,47 | Veículos | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 83.040,00 | R$ 33.300,00 | 164 x 657,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 84.500,00 | R$ 32.000,00 | 31 x 2040,67 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 18 x 540,57 | + Informações |
R$ 86.050,00 | R$ 28.830,00 | 31 x 2354,26 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 4 x 854,16 | + Informações |
R$ 87.850,00 | R$ 34.100,00 | 36 x 2146,58 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 89.120,00 | R$ 34.400,00 | 22 X 3040,04 | Veículos | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 90.015,00 | R$ 32.900,00 | 174 x 622,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 90.170,00 | R$ 33.525,00 | 173 x 625,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 90.321,00 | R$ 15.400,00 | 76 x 1548,10 | Imóveis | Itaú | Reservada | + Informações | |
R$ 90.500,00 | R$ 34.800,00 | 80 x 1175,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 91.300,00 | R$ 25.000,00 | 27 x 3370,00 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | primeira parcela Maio/2021 | + Informações |
R$ 91.500,00 | R$ 23.500,00 | 49 x 2196,35 | Veículos | Bradesco | Vendida | sendo a primeira 2928,44 | + Informações |
R$ 91.940,00 | R$ 32.900,00 | 164 x 722,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 92.500,00 | R$ 37.800,00 | 102 x 842,00 | Imóveis | Itaú | Vendida | + Informações | |
R$ 93.600,00 | R$ 34.900,00 | 167 x 675,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 93.640,00 | R$ 34.900,00 | 172 x 675,10 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 93.780,00 | R$ 34.900,00 | 165 x 670,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 94.100,00 | R$ 30.700,00 | 37 x 2363,95 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 94.400,00 | R$ 36.800,00 | 126 x 730,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 94.600,00 | R$ 41.000,00 | 121 x 812,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 96.300,00 | R$ 23.500,00 | 46 x 2426,00 | Veículos | Bradesco | Vendida | sendo a primeira de 3412,06 | + Informações |
R$ 98.300,00 | R$ 33.300,00 | 140 x 760,00 | Imóveis | Unifisa | Disponível | + Informações | |
R$ 100.000,00 | R$ 36.900,00 | 147 x 802,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 100.000,00 | R$ 36.900,00 | 148 x 842,00 | Imóveis | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 101.150,00 | R$ 35.400,00 | 33 x 2644,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | 1 x 1240,00 | + Informações |
R$ 101.300,00 | R$ 43.900,00 | 110 x 748,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 102.000,00 | R$ 40.800,00 | 46 x 2223,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 102.500,00 | R$ 36.250,00 | 36 x 2503,92 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 103.050,00 | R$ 32.000,00 | 70 x 1634,10 | Imóveis | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 103.400,00 | R$ 36.000,00 | 46 x 2434,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 104.100,00 | R$ 40.100,00 | 117 x 825,11 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 104.190,00 | R$ 51.000,00 | 103 x 992,00 | Imóveis | Itaú | Cancelada | + Informações | |
R$ 104.800,00 | R$ 41.000,00 | 47 x 2034,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 105.000,00 | R$ 40.100,00 | 114 x 882,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 105.600,00 | R$ 27.400,00 | 34 x 2793,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 14 x 1553,00 (sendo a primeira 4228,24) | + Informações |
R$ 108.410,00 | R$ 45.000,00 | 97 x 1101,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 109.500,00 | R$ 50.200,00 | 111 x 950,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 110.000,00 | R$ 34.400,00 | 176 x 780,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 110.900,00 | R$ 47.830,00 | 35 x 2356,73 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 1 x 1502,57 | + Informações |
R$ 112.750,00 | R$ 32.000,00 | 33 x 2957,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 15 x 1553,00 (sendo a primeira 4392,24) | + Informações |
R$ 113.500,00 | R$ 32.000,00 | 27 x 4600,00 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | primeira parcela maio/2021 | + Informações |
R$ 114.850,00 | R$ 29.000,00 | 78 x 1620,04 | Imóveis | Itaú | Reservada | + Informações | |
R$ 114.981,00 | R$ 29.000,00 | 75 x 1.730,70 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 115.256,00 | R$ 43.000,00 | 153 x 880,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | sendo as 5 primeiras 996,00 | + Informações |
R$ 115.600,00 | R$ 43.000,00 | 153 x 861,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | sendo as 5 primeiras 1293,00 | + Informações |
R$ 115.644,00 | R$ 35.900,00 | 140 x 906,00 | Imóveis | Unifisa | Disponível | + Informações | |
R$ 116.160,00 | R$ 43.000,00 | 153 x 880,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | sendo as 5 primeiras 991,00 | + Informações |
R$ 116.518,00 | R$ 71.990,00 | 24 x 2625,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 117.300,00 | R$ 45.400,00 | 36 x 2730,42 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 118.000,00 | R$ 41.600,00 | 85 x 1532,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 118.162,00 | R$ 27.000,00 | 83 x 1693,58 | Imóveis | Itaú | Reservada | + Informações | |
R$ 120.377,00 | R$ 43.900,00 | 178 x 794,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 121.000,00 | R$ 42.000,00 | 170 x 832,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 121.747,00 | R$ 42.990,00 | 169 x 829,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 121.950,00 | R$ 47.000,00 | 31 x 3002,67 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 5 x 1502,57 | + Informações |
R$ 122.000,00 | R$ 46.000,00 | 36 x 2857,00 | Veículos | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 122.000,00 | R$ 42.000,00 | 169 x 834,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 122.505,00 | R$ 43.900,00 | 161 x 885,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 122.900,00 | R$ 26.500,00 | 36 x 3510,32 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 123.000,00 | R$ 58.990,00 | 42 X 2156,00 | Veículos | Volvo | Disponível | + Informações | |
R$ 123.000,00 | R$ 49.990,00 | 35 x 2798,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 123.200,00 | R$ 43.000,00 | 197 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | sendo 9 x 1050,00 + 122 x 958,00 + 66 x 348,00 | + Informações |
R$ 125.146,00 | R$ 46.700,00 | 167 x 861,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 125.432,00 | R$ 46.900,00 | 168 X 827,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 125.720,00 | R$ 46.900,00 | 174 X 843,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 126.935,90 | R$ 50.200,00 | 27 x 4338,21 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + 1 x 1391,00 | + Informações |
R$ 127.000,00 | R$ 32.700,00 | 46 x 3055,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 127.200,00 | R$ 45.000,00 | 51 x 2312,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 127.213,00 | R$ 52.800,00 | 22 x 4646,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 128.000,00 | R$ 56.000,00 | 121 x 826,44 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 128.680,00 | R$ 58.800,00 | 128 x 1035,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 130.400,00 | R$ 46.900,00 | 179 x 928,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 130.980,00 | R$ 48.900,00 | 115 x 1328,00 | Imóveis | HS | Disponível | + Informações | |
R$ 131.917,00 | R$ 35.000,00 | 44 x 3374,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 133.000,00 | R$ 48.990,00 | 45 x 2687,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 133.310,00 | R$ 26.500,00 | 61 x 2478,00 | Imóveis | Unifisa | Disponível | + Informações | |
R$ 134.850,00 | R$ 49.700,00 | 36 x 3319,66 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 1 x 1173,08 | + Informações |
R$ 135.280,00 | R$ 51.600,00 | 145 x 991,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 136.100,00 | R$ 50.500,00 | 47 x 2762,00 | Veículos | Randon | Disponível | parcela para 05/2021 | + Informações |
R$ 137.273,91 | R$ 43.700,00 | 27 x 4761,00 | Veículos | Primo Rossi | Disponível | + 1 x 1391,00 | + Informações |
R$ 137.500,00 | R$ 59.000,00 | 235 x 621,00 | Imóveis | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 137.500,00 | R$ 59.000,00 | 235 x 621,00 | Imóveis | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 138.450,00 | R$ 54.250,00 | 36 x 3044,49 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 13 x 540,57 | + Informações |
R$ 138.600,00 | R$ 48.000,00 | 151 x 988,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | sendo as 3 primeiras 1338,00 | + Informações |
R$ 139.600,00 | R$ 63.800,00 | 100 x 1300,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 139.600,00 | R$ 63.800,00 | 100 x 1300,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 140.000,00 | R$ 51.080,00 | 35 x 3358,08 | Veículos | Sicoob | Disponível | 1 x 2503,92 | + Informações |
R$ 140.000,00 | R$ 54.200,00 | 53 x 2410,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 141.000,00 | R$ 54.300,00 | 66 x 1650,00 | Imóveis | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 141.330,00 | R$ 49.000,00 | 106 x 1331,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 142.000,00 | R$ 37.300,00 | 38 x 3832,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 142.200,00 | R$ 29.400,00 | 26 x 5289,50 | Veículos | Porto Seguro | Reservada | + 4 x 2507,00 | + Informações |
R$ 142.843,00 | R$ 78.000,00 | 101 x 1416,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 143.100,00 | R$ 82.300,00 | 57 x 1248,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 145.000,00 | R$ 69.400,00 | 50 x 2262,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 145.500,00 | R$ 62.500,00 | 98 x 1594,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 146.000,00 | R$ 47.000,00 | 166 x 1124,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 146.905,00 | R$ 70.400,00 | 100 x 1350,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 147.000,00 | R$ 47.500,00 | 130 x 1105,00 | Imóveis | Santander | Disponível | + Informações | |
R$ 148.285,00 | R$ 69.500,00 | 99 x 1398,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 150.000,00 | R$ 52.000,00 | 176 x 1167,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 150.000,00 | R$ 63.500,00 | 171 x 1025,00 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 150.086,90 | R$ 47.700,00 | 179 x 1054,29 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 9 x 665,30 + 1 x 320,30 | + Informações |
R$ 151.000,00 | R$ 54.600,00 | 124 x 1021,00 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 151.950,00 | R$ 54.990,00 | 70 x 1980,10 | Imóveis | Porto Seguro | Disponível | + 74 x 346,00 | + Informações |
R$ 154.500,00 | R$ 57.800,00 | 153 x 1070,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | sendo as 5 primeiras 1616,00 | + Informações |
R$ 155.560,00 | R$ 52.000,00 | 50 x 3071,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 156.118,27 | R$ 49.700,00 | 140 x 1223,72 | Imóveis | Unifisa | Disponível | + Informações | |
R$ 156.600,00 | R$ 53.000,00 | 161 x 1083,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 157.000,00 | R$ 54.500,00 | 108 x 1680,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 159.100,00 | R$ 53.500,00 | 84 x 2200,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 160.400,00 | R$ 41.330,00 | 35 x 4364,48 | Veículos | Sicoob | Disponível | + 1 x 3510,32 | + Informações |
R$ 161.000,00 | R$ 61.800,00 | 148 x 1278,66 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 162.000,00 | R$ 57.000,00 | 147 x 1279,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 162.200,00 | R$ 59.500,00 | 102 x 1749,00 | Imóveis | Rodobens | Disponível | + Informações | |
R$ 164.500,00 | R$ 47.800,00 | 51 x 3380,00 | Veículos | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 164.650,00 | R$ 43.900,00 | 78 x 1965,04 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 110 x 345,00 | + Informações |
R$ 167.360,00 | R$ 40.000,00 | 64 x 2.888,86 | Imóveis | Itaú | Reservada | + Informações | |
R$ 167.962,00 | R$ 41.900,00 | 83 x 2038,58 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 105 x 345,00 | + Informações |
R$ 170.536,00 | R$ 60.000,00 | 125 x 1697,44 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 176.200,00 | R$ 64.500,00 | 34 x 4270,00 | Veículos | Bradesco | Disponível | + 2 x 2857,00 | + Informações |
R$ 178.825,68 | R$ 68.800,00 | 138 x 1350,44 | Imóveis | Porto Seguro | Reservada | + 34 x 898,09 + 13 x 383,09 (sendo as 2 primeiras 1458,64) | + Informações |
R$ 180.536,00 | R$ 62.400,00 | 186 x 1171,80 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 184.170,00 | R$ 66.155,00 | 166 x 1257,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + 7 x 625,00 | + Informações |
R$ 188.000,00 | R$ 68.400,00 | 166 x 1335,00 | Imóveis | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 188.900,00 | R$ 60.000,00 | 36 x 4761,00 | Veículos | Bradesco | Reservada | + 6 x 1904,00 ( sendo a primeira 6311,00) | + Informações |
R$ 191.025,00 | R$ 73.700,00 | 122 x 1422,30 | Imóveis | Bradesco | Disponível | + 27 x 908,99 + 7 x 435,77 | + Informações |
R$ 192.000,00 | R$ 60.700,00 | 79 x 2970,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 193.530,00 | R$ 57.000,00 | 79 x 3033,00 | Imóveis | Caixa | Disponível | + Informações | |
R$ 196.300,00 | R$ 59.500,00 | 36 x 5012,89 | Veículos | Sicoob | Disponível | + Informações | |
