Escolha a sua carta de crédito contemplada de imóvel que entramos em contato com você.
Cartas de Crédito Contempladas de Imóveis |
||||||
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | Observação da cota | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 42.300,00 | R$ 23.000,00 | 141 x 305,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 64.250,00 | R$ 31.900,00 | 143 x 441,27 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 64.300,00 | R$ 29.900,00 | 221 x 340,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
R$ 70.000,00 | R$ 31.900,00 | 193 x 460,20 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 72.000,00 | R$ 36.000,00 | 147 x 650,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
R$ 73.000,00 | R$ 36.000,00 | 185 x 476,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 73.210,00 | R$ 35.000,00 | 180 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 x 461,00 + 179 x 418,00 | Saber Mais |
R$ 74.000,00 | R$ 38.900,00 | 70 x 723,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 76.000,00 | R$ 34.000,00 | 175 x 485,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 78.000,00 | R$ 49.900,00 | 156 x 406,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 78.400,00 | R$ 46.900,00 | 156 x 435,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 79.000,00 | R$ 26.527,00 | 191 x 526,37 | Magalu | Vendida | Saber Mais | |
R$ 80.000,00 | R$ 36.900,00 | 198 x 499,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 81.800,00 | R$ 36.900,00 | 138 x 673,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 82.200,00 | R$ 35.900,00 | 162 x 565,24 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 82.300,00 | R$ 39.000,00 | 220 x 479,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
R$ 82.300,00 | R$ 39.000,00 | 220 x 479,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
R$ 82.300,00 | R$ 39.000,00 | 220 x 478,25 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
R$ 82.870,00 | R$ 30.500,00 | 175 x 503,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
R$ 83.500,00 | R$ 55.000,00 | 68 x 447,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 97.850,00 | R$ 38.900,00 | 162 x 642,79 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 97.900,00 | R$ 48.900,00 | 163 x 663,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 98.500,00 | R$ 43.900,00 | 91 x 899,00 | HS | Disponível | Saber Mais | |
R$ 99.000,00 | R$ 43.900,00 | 149 x 647,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 100.000,00 | R$ 42.000,00 | 148 x 744,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 100.000,00 | R$ 47.000,00 | 106 x 734,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 100.500,00 | R$ 48.900,00 | 141 x 611,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 101.200,00 | R$ 43.900,00 | 188 x 647,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 102.700,00 | R$ 34.700,00 | 163 x 737,55 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
R$ 103.800,00 | R$ 46.000,00 | 172 x 695,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 104.000,00 | R$ 46.900,00 | 25 x 2934,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 104.000,00 | R$ 49.000,00 | 143 x 683,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 105.000,00 | R$ 41.000,00 | 140 x 872,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 105.700,00 | R$ 44.500,00 | 184 x 667,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 107.000,00 | R$ 51.000,00 | 190 x 584,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 108.000,00 | R$ 42.000,00 | 164 x 769,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 109.000,00 | R$ 51.000,00 | 162 x 714,64 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 109.800,00 | R$ 48.900,00 | 163 x 717,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 111.200,00 | R$ 48.900,00 | 188 x 646,80 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 113.200,00 | R$ 46.000,00 | 139 x 844,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 113.600,00 | R$ 49.900,00 | 160 x 735,27 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 114.500,00 | R$ 51.900,00 | 140 x 711,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 116.500,00 | R$ 63.000,00 | 118 x 861,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 117.000,00 | R$ 55.500,00 | 114 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 1651,00 + 111 x 989,00 | Saber Mais |
R$ 117.000,00 | R$ 58.000,00 | 114 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 1650,00 + 111 x 967,00 | Saber Mais |
R$ 119.700,00 | R$ 37.500,00 | 110 x 1180,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
R$ 120.000,00 | R$ 52.000,00 | 196 x 759,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 122.000,00 | R$ 60.000,00 | 103 x 1065,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 122.000,00 | R$ 62.000,00 | 103 x 1046,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 122.000,00 | R$ 52.600,00 | 153 x 825,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 122.500,00 | R$ 57.200,00 | 65 x 1701,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 123.300,00 | R$ 57.000,00 | 65 x 1685,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 126.850,00 | R$ 36.500,00 | 92 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 2286,00 + 89 x 1549,00 vencimento 15/01/2025 |
Saber Mais |
R$ 127.600,00 | R$ 57.000,00 | 100 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 1828,00 + 97 x 1196,00 | Saber Mais |
R$ 131.000,00 | R$ 61.087,00 | 139 x 781,00 | Caixa CNP | Reservada | Saber Mais | |
R$ 131.000,00 | R$ 56.500,00 | 96 x 1400,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 131.200,00 | R$ 67.000,00 | 65 x 1753,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 131.300,00 | R$ 60.500,00 | 65 x 1753,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 131.500,00 | R$ 59.400,00 | 143 x 855,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 136.500,00 | R$ 64.900,00 | 102 x 1.124,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 139.600,00 | R$ 58.000,00 | 164 x 1040,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 141.500,00 | R$ 64.000,00 | 163 x 1060,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 141.740,00 | R$ 33.500,00 | 73 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 3158,00 + 70 x 2.333,00 | Saber Mais |
R$ 143.500,00 | R$ 66.000,00 | 65 x 2021,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 143.830,00 | R$ 32.000,00 | 70 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 3.338,00 + 67 x 2500,00 | Saber Mais |
R$ 144.000,00 | R$ 78.000,00 | 82 x 1200,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
R$ 145.200,00 | R$ 32.500,00 | 68 | Porto Seguro | Reservada | sendo 04 x 3465,00 + 64 x 2618,00 | Saber Mais |
R$ 145.300,00 | R$ 31.500,00 | 67 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 3447,00 + 64 x 2609,00 | Saber Mais |
R$ 147.000,00 | R$ 65.000,00 | 145 x 1043,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
R$ 147.850,00 | R$ 75.000,00 | 163 x 924,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 148.000,00 | R$ 60.500,00 | 69 x 2015,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 148.500,00 | R$ 72.000,00 | 126 x 909,00 | Banco do Brasil | Disponível | Saber Mais | |
R$ 150.000,00 | R$ 65.000,00 | 87 x 1850,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 156.700,00 | R$ 67.000,00 | 173 x 1060,27 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 158.500,00 | R$ 64.000,00 | 187 x 978,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
R$ 164.000,00 | R$ 93.800,00 | 162 | Porto Seguro | Disponível | sendo 138 x 1238,24 + 24 x 565,24 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 165.400,00 | R$ 78.000,00 | 146 x 1198,00 | Magalu | Disponível | Saber Mais | |
R$ 166.400,00 | R$ 69.900,00 | 160 x 1252,11 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 169.000,00 | R$ 76.700,00 | 125 | Rodobens | Disponível | sendo 95 x 1695,00 + 17 x 1456,00 + 13 z 1368,00 | Saber Mais |
R$ 170.000,00 | R$ 75.000,00 | 196 x 1007,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 176.000,00 | R$ 82.000,00 | 142 x 1323,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 179.540,00 | R$ 49.500,00 | 99 | Porto Seguro | Reservada | sendo 02 x 2923,00 + 97 x 2196,00 | Saber Mais |
R$ 181.400,00 | R$ 98.900,00 | 162 | Bradesco | Disponível | sendo 68 x 1090,00 + 94 x 642,79 junção |
Saber Mais |
R$ 183.000,00 | R$ 82.000,00 | 157 x 1421,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 193.000,00 | R$ 74.000,00 | 155 x 1163,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 193.900,00 | R$ 29.800,00 | 31 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 7812,00 + 29 x 6993,00 | Saber Mais |
R$ 200.000,00 | R$ 45.000,00 | 112 | Caixa CNP | Reservada | 1 a 8 - 2772,38 8 a 20 - 2275,18 20 a 112 - 2067,95 |
Saber Mais |
R$ 206.000,00 | R$ 87.000,00 | 176 x 1416,37 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 206.500,00 | R$ 122.500,00 | 42 x 2376,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 208.200,00 | R$ 87.000,00 | 172 x 1363,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 210.500,00 | R$ 105.000,00 | 196 x 1158,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 211.300,00 | R$ 93.800,00 | 221 | Santander | Disponível | sendo 145 x 1382,14 + 76 x 339,69 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 218.000,00 | R$ 99.600,00 | 153 x 1542,87 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 220.400,00 | R$ 119.000,00 | 102 | Bradesco | Disponível | sendo 68 x 1570,82 + 34 x 1123,82 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 225.200,00 | R$ 79.000,00 | 101 x 2045,00 | Sicredi | Vendida | Saber Mais | |
R$ 228.500,00 | R$ 101.000,00 | 84 x 1863,99 | Santander | Reservada | Saber Mais | |
R$ 228.700,00 | R$ 98.900,00 | 203 x 982,00 | Sicoob | Disponível | SICOOB PONTA | Saber Mais |
R$ 229.000,00 | R$ 97.000,00 | 203 x 982,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
R$ 234.000,00 | R$ 103.700,00 | 193 | Porto Seguro | Disponível | sendo 138 x 1698,44 + 24 x 1025,44 + 31 x 460,20 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 237.000,00 | R$ 104.000,00 | 114 x 1578,00 | Itaú | Reservada | Saber Mais | |
R$ 241.300,00 | R$ 103.000,00 | 158 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 1108,00 + 156 x 1571,00 | Saber Mais |
R$ 242.900,00 | R$ 119.000,00 | 176 x 1626,17 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 252.000,00 | R$ 109.000,00 | 196 x 1311,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 256.300,00 | R$ 90.000,00 | 137 x 1857,00 | Bradesco | Vendida | Saber Mais | |
R$ 259.000,00 | R$ 103.000,00 | 134 x 1924,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
R$ 260.300,00 | R$ 90.000,00 | 186 x 1699,00 | Santander | Disponível | transferencia 06/25 | Saber Mais |
R$ 261.200,00 | R$ 118.000,00 | 166 x 1803,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 285.570,00 | R$ 65.500,00 | 73 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 6496,00 + 67 x 4833,00 + 03 x 2333,00 | Saber Mais |
R$ 291.000,00 | R$ 116.500,00 | 105 | Rodobens | Disponível | sendo 21 x 2420,00 + 24 x 3889,00 + 60 x 2996,00 | Saber Mais |
R$ 291.700,00 | R$ 142.000,00 | 172 | Bradesco | Disponível | sendo 68 x 1810,12 + 104 x 1363,12 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 292.400,00 | R$ 122.000,00 | 170 x 1952,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
R$ 311.000,00 | R$ 143.000,00 | 146 x 2342,51 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 320.700,00 | R$ 69.000,00 | 92 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 10.098,00 + 01 x 9279,00 + 28 x 8542,00 + 61 x 1549,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 323.000,00 | R$ 165.000,00 | 184 x 2005,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 323.000,00 | R$ 119.000,00 | 120 x 3280,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
R$ 329.000,00 | R$ 128.000,00 | 179 x 2145,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
R$ 349.400,00 | R$ 231.000,00 | 31 x 4498,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 355.500,00 | R$ 213.000,00 | 89 x 2191,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
R$ 370.000,00 | R$ 161.000,00 | 120 x 3300,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
R$ 372.500,00 | R$ 179.000,00 | 184 x 1914,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 374.000,00 | R$ 187.000,00 | 181 x 2315,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 379.000,00 | R$ 191.500,00 | 100 x 3058,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 390.000,00 | R$ 171.000,00 | 164 | Bradesco | Disponível | sendo 102 x 2899,27 + 58 x 1775,27 + 04 x 1040,00 junção |
Saber Mais |
R$ 392.000,00 | R$ 182.000,00 | 196 x 2040,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 402.000,00 | R$ 197.000,00 | 192 x 2196,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
R$ 404.500,00 | R$ 221.000,00 | 82 | Rodobens | Disponível | sendo 55 x 3880,00 + 27 x 1200,00 | Saber Mais |
R$ 414.200,00 | R$ 173.000,00 | 176 | Bradesco | Disponível | sendo 172 x 2779,49 + 04 x 1416,37 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 420.000,00 | R$ 188.000,00 | 129 x 3107,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
R$ 422.000,00 | R$ 201.000,00 | 114 x 3461,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 439.800,00 | R$ 186.000,00 | 150 x 3068,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
R$ 443.700,00 | R$ 96.000,00 | 71 | Porto Seguro | Disponível | sendo 04 x 10.250,00 + 64 x 7727,00 + 03 x 2500,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 446.200,00 | R$ 207.000,00 | 207 x 2281,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 462.500,00 | R$ 214.000,00 | 196 x 2469,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 468.000,00 | R$ 182.000,00 | 149 x 3941,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 470.000,00 | R$ 202.000,00 | 151 x 3586,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 471.200,00 | R$ 232.000,00 | 146 x 3431,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
R$ 478.700,00 | R$ 113.500,00 | 100 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 9835,00 + 01 x 01 x 9109,00 + 64 x 7424,00 + 32 x 2197,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 483.000,00 | R$ 271.000,00 | 60x 4848,00 | Embracon | Disponível | Saber Mais | |
R$ 500.000,00 | R$ 228.000,00 | 195 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 1698,17 + 1193 x 3274,33 | Saber Mais |
R$ 519.300,00 | R$ 199.000,00 | 182 x 3172,40 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
R$ 520.000,00 | R$ 237.000,00 | 192 x 3135,03 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 524.000,00 | R$ 221.000,00 | 176 | Bradesco | Disponível | sendo 163 x 3495,86 + 09 x 2779,49 + 04 x 1416,37 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 534.000,00 | R$ 240.000,00 | 148 x 4375,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 548.000,00 | R$ 237.000,00 | 138 x 4610,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 549.000,00 | R$ 245.000,00 | 121 x 4069,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
R$ 560.000,00 | R$ 256.000,00 | 138 x 3924,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 560.500,00 | R$ 198.400,00 | 171 x 3480,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | |
R$ 572.200,00 | R$ 260.000,00 | 166 | Itaú | Disponível | sendo 146 x 4145,20 + 20 x 1802,69 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 580.560,00 | R$ 242.000,00 | 176 | Bradesco | Disponível | sendo 160 x 4031,60 + 12 x 2779,49 + 04 x 1416,37 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 581.000,00 | R$ 318.000,00 | 97 x 4647,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 600.000,00 | R$ 152.000,00 | 100 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 11.705,00 + 01 x 10.241,00 + 67 x 8578,00 + 03 x 6078,00 + 18 x 3745,00 + 08 x 2196,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 682.000,00 | R$ 311.000,00 | 166 | Itaú | Disponível | sendo 146 x 4859,84 + 16 x 2517,33 + 04 x 1802,69 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 695.000,00 | R$ 256.000,00 | 198 x 4152,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
R$ 700.000,00 | R$ 356.000,00 | 70 x 7600,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
R$ 700.000,00 | R$ 267.000,00 | 196 x 4102,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
R$ 702.000,00 | R$ 259.800,00 | 171 x 4869,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
R$ 704.600,00 | R$ 352.000,00 | 147 x 4610,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 720.000,00 | R$ 321.000,00 | 104 | Rodobens | Disponível | sendo 44 x 8524,00 + 60 x 6430,00 | Saber Mais |
R$ 759.300,00 | R$ 346.000,00 | 166 | Itaú | Disponível | sendo 146 x 5651,46 + 20 x 1802,69 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 763.500,00 | R$ 329.000,00 | 121 X 5313,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 770.000,00 | R$ 344.000,00 | 147 x 5260,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 812.000,00 | R$ 519.000,00 | 98 x 5074,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 844.000,00 | R$ 389.000,00 | 166 | Itaú | Disponível | sendo 143 x 5963,65 + 03 x 5522,38 + 16 x 3179,87 + 01 x 2465,23 + 03 x 1802,69 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 877.000,00 | R$ 386.000,00 | 196 | Porto Seguro | Disponível | sendo 162 x 5511,42 + 10 x 4946,18 + 12 x 1978,00 + 12 x 1311,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 881.000,00 | R$ 406.000,00 | 207 | Itaú | Disponível | sendo 143 x 5239,60 + 19 x 4798,33 + 04 x 4083,69 + 41 x 2281,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 883.000,00 | R$ 253.100,00 | 97 | Caixa CNP | Reservada | sendo 05 x 11.706,00 + 93 x 9956,00 | Saber Mais |
R$ 902.900,00 | R$ 406.000,00 | 196 | Porto Seguro | Disponível | sendo 150 x 5537,00 + 46 x 2469,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 924.000,00 | R$ 408.000,00 | 168 x 6353,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
R$ 1.014.000,00 | R$ 327.487,00 | 139 | Caixa CNP | Reservada | sendo 05 x 12.487,00 + 93 x 10.737,00 + 41 x 781,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 1.040.000,00 | R$ 370.000,00 | 150 | Porto Seguro | Reservada | sendo 01 x 14.777,00 + 02 x 14.083,00 + 01 x 13.356,00 + 64 x 11.671,00 + 32 x 6444,00 + 11 x 4248,00 + 39 x 3068,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 1.397.000,00 | R$ 515.800,00 | 198 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 171 x 9021,00 + 27 x 4152,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 1.505.000,00 | R$ 725.000,00 | 168 | Porto Seguro | Disponível | sendo 97 x 11.000,00 + 71 x 6353,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 1.628.600,00 | R$ 759.000,00 | 168 | Porto Seguro | Disponível | sendo 147 x 10.962,70 + 21 x 6353,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
R$ 2.300.000,00 | R$ 1.080.000,00 | 168 | Porto Seguro | Disponível | sendo 97 x 15.609,70 + 50 x 10.962,70 + 21 x 6353,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Como Comprar um consórcio contemplado
Clique no
Consórcio
Você seleciona o consórcio de acordo com o vem que deseja adiquirir. Clique na cota desejada, preencha os campos e aguarde o nosso contato.
Aguarde Nosso
Contato
Nós entramos em contato com você para que possamos esclarecer suas dúvidas. Vamos estar com você do iníncio ao fim do processo.
Pronto, Você
Adiquiriu!
Transferimos a propriedade da cota a você que passará a ter a sua disposição para utilização o valor do crédito e assumirá as parcelas. Entre em contato e esclareça suas dúvidas.
Fale com nosso atendimento
Clique para chamar no WhatsApp
Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site. Você pode conferir nossa Política de privacidade