Escolha a sua carta de crédito contemplada de imóvel que entramos em contato com você.
Cartas de Crédito Contempladas de Imóveis |
||||||
| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | Observação da cota | Informações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49.300,00 | R$ 20.700,00 | 196 x 260,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 49.300,00 | R$ 21.000,00 | 194 X 260,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 59.100,00 | R$ 30.900,00 | 146 x 428,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 60.450,00 | R$ 31.900,00 | 144 x 510,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 60.530,00 | R$ 27.900,00 | 210 x 316,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 61.000,00 | R$ 33.900,00 | 151 x 401,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 64.900,00 | R$ 33.900,00 | 137 x 569,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 65.500,00 | R$ 33.900,00 | 134 x 525,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 70.000,00 | R$ 27.000,00 | 194 x 436,00 | Porto Seguro | Disponível | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais |
| R$ 70.500,00 | R$ 27.500,00 | 194 X 435,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 77.700,00 | R$ 30.000,00 | 170 x 527,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 87.450,00 | R$ 35.600,00 | 184 x 555,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 91.000,00 | R$ 62.900,00 | 88 x 369,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 92.350,00 | R$ 36.000,00 | 152 X 585,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 95.400,00 | R$ 45.000,00 | 168 x 639,00 | Servopa | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 100.000,00 | R$ 40.000,00 | 167 x 760,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 100.000,00 | R$ 40.000,00 | 167 x 711,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 100.350,00 | R$ 68.500,00 | 174 X 388,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 102.000,00 | R$ 39.000,00 | 162 x 728,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 102.100,00 | R$ 38.500,00 | 188 x 645,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 102.500,00 | R$ 44.900,00 | 227 x 557,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 106.000,00 | R$ 45.900,00 | 154 x 725,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 109.000,00 | R$ 43.000,00 | 171 x 662,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 110.050,00 | R$ 49.900,00 | 170 X 800,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 111.000,00 | R$ 34.800,00 | 75 X 1.810,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 111.000,00 | R$ 47.000,00 | 171 x 799,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 112.550,00 | R$ 47.900,00 | 170 x 673,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 113.000,00 | R$ 46.900,00 | 174 x 788,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 114.550,00 | R$ 69.200,00 | 151 x 696,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 114.841,00 | R$ 72.700,00 | 84 x 793,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 117.000,00 | R$ 48.000,00 | 166 x 812,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 118.303,00 | R$ 55.900,00 | 134 x 845,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 119.500,00 | R$ 45.900,00 | 129 x 868,50 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 124.750,00 | R$ 53.500,00 | 107 X 1.506,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 124.750,00 | R$ 53.500,00 | 107 X 1.506,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 128.000,00 | R$ 64.900,00 | 150 X 847,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 128.800,00 | R$ 48.800,00 | 92 x 1.330,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 128.850,00 | R$ 46.500,00 | 93 X 1.350,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 131.850,00 | R$ 49.500,00 | 89 X 1.455,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 132.000,00 | R$ 52.700,00 | 205 x 774,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 133.000,00 | R$ 49.500,00 | 93 x 1.332,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 134.290,00 | R$ 76.200,00 | 104 X 1.218,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 135.000,00 | R$ 56.900,00 | 115 x 1.276,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 139.279,00 | R$ 88.300,00 | 86 x 1.269,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 145.500,00 | R$ 50.000,00 | 86 X 1.597,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 145.600,00 | R$ 49.500,00 | 86 x 1.656,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 146.335,00 | R$ 51.500,00 | 82 | Porto Seguro | Disponível | sendo 4 x 2.840,00 + 78 x 2.058,00 | Saber Mais |
| R$ 146.600,00 | R$ 42.000,00 | 80 | Porto Seguro | Disponível | sendo 2 x 3.439,00 + 78 x 2.043,00 | Saber Mais |
| R$ 147.500,00 | R$ 61.000,00 | 129 X 1.209,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 148.000,00 | R$ 64.900,00 | 154 x 1.099,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 151.000,00 | R$ 55.500,00 | 127 X 1.206,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 153.800,00 | R$ 43.000,00 | 73 | Porto Seguro | Disponível | sendo 1 x 3.762,00 + 72 x 2.298,00 | Saber Mais |
| R$ 155.400,00 | R$ 44.000,00 | 74 | Porto Seguro | Disponível | sendo 4 x 3.754,00 + 70 x 2.275,00 | Saber Mais |
| R$ 156.870,00 | R$ 55.900,00 | 74 x 2.130,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 163.050,00 | R$ 64.000,00 | 186 x 1.009,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 165.000,00 | R$ 64.500,00 | 178 x 1.003,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 168.500,00 | R$ 69.500,00 | 195 X 956,00 | Porto Seguro | Disponível | JUNÇÃO COM PROCURAÇÃO | Saber Mais |
| R$ 183.300,00 | R$ 90.000,00 | 125 X 1.113,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 188.400,00 | R$ 82.900,00 | 167 X 1.071,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 206.000,00 | R$ 113.200,00 | 175 | Bradesco | Disponível | sendo 155 x 1.113,00 + 20 x 388,00 | Saber Mais |
| R$ 208.000,00 | R$ 87.700,00 | 188x 1.267,00 | Santander | Disponível | CADASTRO SOMENTE MARÇO/2026 | Saber Mais |
| R$ 208.000,00 | R$ 90.900,00 | 165 X 1.265,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 210.000,00 | R$ 85.000,00 | 143 X 1.338,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 217.594,00 | R$ 113.000,00 | 84 x 1.846,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 219.000,00 | R$ 119.000,00 | 74 x 1.600,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 219.650,00 | R$ 90.200,00 | 171 x 1.282,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 230.000,00 | R$ 99.900,00 | 117 X 1.920,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 231.000,00 | R$ 80.000,00 | 155 x 1.695,40 | Ancora | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 234.000,00 | R$ 93.000,00 | 184 X 1.493,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 236.000,00 | R$ 96.900,00 | 152 X 1.488,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 240.000,00 | R$ 93.500,00 | 176 x 1.571,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 247.200,00 | R$ 102.000,00 | 158 X 1.520,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 280.000,00 | R$ 126.000,00 | 171 x 1.827,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 280.256,00 | R$ 131.500,00 | 119 | Porto Seguro | Disponível | sendo 7 x 2.484,00 + 113 x 2.163,00 | Saber Mais |
| R$ 281.000,00 | R$ 148.000,00 | 84 | Porto Seguro | Disponível | sendo 73 x 2.744,00 + 11 x 794,00 | Saber Mais |
| R$ 284.600,00 | R$ 158.900,00 | 122 x 1.738,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 286.155,00 | R$ 128.600,00 | 110 | Porto Seguro | Disponível | sendo 6 x 2.673,00 + 104 x 2.425,00 | Saber Mais |
| R$ 288.366,00 | R$ 78.500,00 | 87 | Porto Seguro | Reservada | sendo 2 x 5.166,00 + 66 x 4.329,00 + 19 x 1.682,00 | Saber Mais |
| R$ 289.794,00 | R$ 82.900,00 | 132 | Porto Seguro | Reservada | sendo 64 x 2.647,74 + 2 x 3.484,00 + 66 x 2.647,00 | Saber Mais |
| R$ 299.000,00 | R$ 149.900,00 | 182 X 1.641,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 300.000,00 | R$ 120.000,00 | 193 X 1.819,00 | Porto Seguro | Disponível | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais |
| R$ 300.400,00 | R$ 128.900,00 | 237 x 1.602,00 | Sicoob | Disponível | SICOOB PONTA | Saber Mais |
| R$ 310.000,00 | R$ 149.000,00 | 100 x 2.914,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 316.000,00 | R$ 130.900,00 | 154 | Bradesco | Disponível | sendo 143 x 2.063,00 + 11 x 725,00 | Saber Mais |
| R$ 321.650,00 | R$ 129.200,00 | 171 | Caixa XS5 | Vendida | sendo 162 x 2.010,00 9 x 1.282,00 | Saber Mais |
| R$ 326.650,00 | R$ 149.900,00 | 71 X 4.151,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 327.000,00 | R$ 172.000,00 | 169 x 1.446,00 | Unicoob | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 327.000,00 | R$ 153.000,00 | 150 X 2.614,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 370.500,00 | R$ 170.500,00 | 171 X 2.003,00 | Porto Seguro | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais |
| R$ 381.500,00 | R$ 149.000,00 | 167 x 2.534,00 | Servopa | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 382.000,00 | R$ 170.900,00 | 181 x 2.285,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 384.000,00 | R$ 180.900,00 | 141 X 2.526,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 399.000,00 | R$ 155.471,00 | 159 | Caixa XS5 | Vendida | sendo 160 x 4.659,00 + 2 x 3.788,00 | Saber Mais |
| R$ 400.400,00 | R$ 186.000,00 | 238 X 2.056,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 408.500,00 | R$ 196.900,00 | 134 x 3.297,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 425.300,00 | R$ 206.900,00 | 182 x 2.664,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 434.400,00 | R$ 201.900,00 | 110 X 3.627,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 442.200,00 | R$ 184.200,00 | 185 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 158 x 2.748,00 + 13 x 1.228,00 + 14 x 555,00 | Saber Mais |
| R$ 444.650,00 | R$ 218.720,00 | 151 | Itaú | Disponível | sendo 134 x 3.268,00 + 3 x 2.743,00 + 7 x 2.174,00 + 2 x 1.664,00 + 4 x 1.248,00 | Saber Mais |
| R$ 450.000,00 | R$ 186.000,00 | 166 X 3.003,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 462.000,00 | R$ 228.900,00 | 121 x 3.260,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 486.000,00 | R$ 140.000,00 | 74 | Porto Seguro | Disponível | sendo 4 x 9.891,00 + 70 x 7.110,00 | Saber Mais |
| R$ 487.200,00 | R$ 194.000,00 | 177 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 158 x 3.091,00 + 19 x 1.571,00 | Saber Mais |
| R$ 500.000,00 | R$ 224.900,00 | 194 x 3.016,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 503.000,00 | R$ 216.900,00 | 166 | Porto Seguro | Disponível | sendo 2 X 5.504,00 + 164 X 3.550,00 | Saber Mais |
| R$ 513.000,00 | R$ 149.000,00 | 74 x 7.490,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 540.000,00 | R$ 227.000,00 | 169 x 3.880,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 550.000,00 | R$ 256.000,00 | 174 x 3.205,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 550.000,00 | R$ 244.000,00 | 181 X 3.613,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 575.250,00 | R$ 230.500,00 | 186 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 158 x 3.532,00 + 20 x 2.012,00 + 8 x 1.009,00 | Saber Mais |
| R$ 601.560,00 | R$ 235.900,00 | 90 x 5.906,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 635.000,00 | R$ 283.900,00 | 184 x 3.903,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 640.700,00 | R$ 172.000,00 | 64 X 11.030,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 650.220,00 | R$ 258.000,00 | 186 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 158 x 4.100,00 + 19 x 2.580,00 + 9 x 1.009,00 | Saber Mais |
| R$ 656.500,00 | R$ 255.000,00 | 168 x 4.117,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 682.200,00 | R$ 276.200,00 | 185 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 158 x 4.319,00 + 13 x 2.799,00 + 6 x 2.126,00 + 8 x 555,00 | Saber Mais |
| R$ 731.050,00 | R$ 283.400,00 | 93 | Porto Seguro | Disponível | sendo 91 x 7.236,00 + 2 x 1.330,00 (junção com procuração) | Saber Mais |
| R$ 736.000,00 | R$ 291.600,00 | 182 x 4.622,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 742.150,00 | R$ 376.200,00 | 177 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 130 x 5.081,00 + 28 x 4.212,00 + 13 x 2.244,00 + 6 x 1.571,00 | Saber Mais |
| R$ 877.000,00 | R$ 445.900,00 | 135 X 5.522,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 946.380,00 | R$ 493.400,00 | 151 x 5.547,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 990.000,00 | R$ 399.000,00 | 137 | Rodobens | Disponível | sendo 50 x 9.984,00 + 60 x 8.178,00 + 27 x 1.928,00 | Saber Mais |
| R$ 1.000.000,00 | R$ 455.000,00 | 169 x 6.535,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 1.008.000,00 | R$ 459.900,00 | 195 X 6.021,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 1.030.000,00 | R$ 409.000,00 | 232 x 5.365,00 | Servopa | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 1.048.100,00 | R$ 499.900,00 | 183 | Porto Seguro | Disponível | sendo 136 x 6.779,00 + 47 x 3.988,00 | Saber Mais |
| R$ 1.095.500,00 | R$ 424.000,00 | 187 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 130 x 7.062,00 + 47 x 6.193,00 + 6 x 4.622,00 | Saber Mais |
| R$ 1.105.000,00 | R$ 527.900,00 | 177 x 6.518,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 1.125.800,00 | R$ 529.400,00 | 183 | Porto Seguro | Disponível | sendo 136 x 7.306,00 + 35 x 4.515,00 + 12 x 3.988,00 (JUNÇÃO COM PROCURAÇÃO ) | Saber Mais |
| R$ 1.501.900,00 | R$ 603.000,00 | 232 | Servopa | Disponível | sendo 168 x 8.538,00 + 64 x 5.365,00 | Saber Mais |
| R$ 1.505.000,00 | R$ 715.000,00 | 238 | Itaú | Disponível | sendo 177 x 8.572,00 + 61 x 6.517,09 | Saber Mais |
Como Comprar um consórcio contemplado
Clique no
Consórcio
Você seleciona o consórcio de acordo com o vem que deseja adiquirir. Clique na cota desejada, preencha os campos e aguarde o nosso contato.
Aguarde Nosso
Contato
Nós entramos em contato com você para que possamos esclarecer suas dúvidas. Vamos estar com você do iníncio ao fim do processo.
Pronto, Você
Adiquiriu!
Transferimos a propriedade da cota a você que passará a ter a sua disposição para utilização o valor do crédito e assumirá as parcelas. Entre em contato e esclareça suas dúvidas.
Fale com nosso atendimento
Clique para chamar no WhatsApp
Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site. Você pode conferir nossa Política de privacidade