Escolha a sua carta de crédito contemplada de imóvel que entramos em contato com você.
Cartas de Crédito Contempladas de Imóveis |
|||||||
| Juntar | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | Observação da cota | Informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49.000,00 | R$ 21.000,00 | 186 x 265,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 49.000,00 | R$ 21.000,00 | 186 X 272,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 49.000,00 | R$ 21.760,00 | 197 X 261,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 50.000,00 | R$ 21.300,00 | 190 X 259,70 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | ||
| R$ 51.800,00 | R$ 18.500,00 | 191 x 291,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 61.100,00 | R$ 31.900,00 | 193 x 229,00 | Banco do Brasil | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 65.700,00 | R$ 32.430,00 | 157 X 432,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 70.000,00 | R$ 26.900,00 | 186 X 474,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 71.900,00 | R$ 26.850,00 | 187 X 444,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | ||
| R$ 72.000,00 | R$ 29.000,00 | 179 X 494,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 73.400,00 | R$ 40.000,00 | 174 X 440,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 74.000,00 | R$ 31.900,00 | 158 x 612,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 74.600,00 | R$ 27.650,00 | 84 X 828,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 77.000,00 | R$ 31.500,00 | 180 X 469,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 79.050,00 | R$ 39.000,00 | 177 x 525,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 82.860,00 | R$ 25.500,00 | 92 | Porto Seguro | Reservada | sendo 3 x 1.192,00 + 89 x 935,00 | Saber Mais | |
| R$ 98.000,00 | R$ 43.000,00 | 198 | Porto Seguro | Disponível | sendo 188 x 522,00 + 10 x 261,00 | Saber Mais | |
| R$ 100.000,00 | R$ 42.000,00 | 170 x 719,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 100.000,00 | R$ 37.000,00 | 165 X 749,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 101.000,00 | R$ 43.900,00 | 192 x 643,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 101.600,00 | R$ 35.700,00 | 165 X 799,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 103.000,00 | R$ 47.000,00 | 207 x 655,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 103.460,00 | R$ 42.300,00 | 111 x 713,00 | Santander | Reservada | EXCELENTE TAXA | Saber Mais | |
| R$ 105.000,00 | R$ 52.000,00 | 187 x 679,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 105.000,00 | R$ 43.000,00 | 162 x 759,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 105.500,00 | R$ 48.900,00 | 176 x 704,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 105.800,00 | R$ 53.000,00 | 132 X 728,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 106.450,00 | R$ 37.500,00 | 80 X 1.202,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 107.000,00 | R$ 44.900,00 | 171 X 764,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 107.100,00 | R$ 37.500,00 | 195 x 682,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 107.250,00 | R$ 41.000,00 | 94 X 1.006,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 108.000,00 | R$ 38.000,00 | 166 x 765,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 108.600,00 | R$ 47.000,00 | 79 X 843,00 | Porto Seguro | Vendida | Excelente taxa! cota com procuração | Saber Mais | |
| R$ 110.000,00 | R$ 46.900,00 | 158 x 776,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 112.000,00 | R$ 42.000,00 | 165 x 839,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 112.700,00 | R$ 44.300,00 | 217 x 576,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 112.900,00 | R$ 41.000,00 | 156 x 763,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 113.500,00 | R$ 39.200,00 | 108 x 1.137,00 | Santander | Reservada | *** CADASTRO SOMENTE JANEIRO/2027 *** | Saber Mais | |
| R$ 113.900,00 | R$ 49.900,00 | 212 X 587,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 114.500,00 | R$ 44.000,00 | 202 X 585,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 117.000,00 | R$ 49.900,00 | 115 x 872,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 117.100,00 | R$ 48.900,00 | 157 x 779,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 118.000,00 | R$ 46.000,00 | 137 X 964,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 118.800,00 | R$ 43.900,00 | 73 x 1.634,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 122.000,00 | R$ 49.000,00 | 159 x 851,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 122.950,00 | R$ 75.600,00 | 143 X 718,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 123.050,00 | R$ 80.000,00 | 76 X 845,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 123.100,00 | R$ 50.085,00 | 205 x 585,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 126.700,00 | R$ 53.000,00 | 128 x 683,00 | Porto Seguro | Vendida | COTA COM PROCURAÇÃO ** EXCELENTE TAXA ** | Saber Mais | |
| R$ 127.000,00 | R$ 53.900,00 | 145 x 776,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 127.500,00 | R$ 56.900,00 | 153 x 813,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 130.350,00 | R$ 58.900,00 | 124 X 976,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 135.050,00 | R$ 47.700,00 | 78 X 1.717,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 135.700,00 | R$ 56.000,00 | 84 x 1.378,60 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 135.800,00 | R$ 54.000,00 | 160 | Rodobens | Disponível | sendo 51 x 1.009,00 + 109 x 652,00 | Saber Mais | |
| R$ 135.990,00 | R$ 44.500,00 | 79 x 1.646,00 | Porto Seguro | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| R$ 136.800,00 | R$ 42.800,00 | 88 | Porto Seguro | Disponível | sendo 1 x 2.553,00 + 87 x 1.702,00 | Saber Mais | |
| R$ 136.800,00 | R$ 41.400,00 | 76 | Porto Seguro | Disponível | sendo 2 x 2.728,00 + 74 x 1.936,00 | Saber Mais | |
| R$ 140.000,00 | R$ 53.950,00 | 188 X 893,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | ||
| R$ 144.350,00 | R$ 44.100,00 | 76 | Porto Seguro | Disponível | sendo 1 x 2.807,00 + 75 x 1.978,00 | Saber Mais | |
| R$ 146.000,00 | R$ 63.900,00 | 140 x 1.100,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 146.300,00 | R$ 53.100,00 | 84 X 1.604,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 146.600,00 | R$ 47.000,00 | 81 x 1.800,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 146.800,00 | R$ 45.500,00 | 76 x 2.013,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 149.000,00 | R$ 86.900,00 | 222 x 708,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 153.450,00 | R$ 45.000,00 | 72 x 2.131,40 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 158.600,00 | R$ 68.300,00 | 190 | Porto Seguro | Vendida | sendo 79 x 1.103,00 + 111 x 260,00 | Saber Mais | |
| R$ 160.000,00 | R$ 86.000,00 | 118 X 982,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 163.000,00 | R$ 60.500,00 | 169 X 986,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 163.660,00 | R$ 45.900,00 | 66 | Porto Seguro | Disponível | sendo 3 x 3.362,00 + 63 x 2.873,00 | Saber Mais | |
| R$ 163.700,00 | R$ 58.300,00 | 182 X 927,00 | BANCORBRAS | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 167.390,00 | R$ 45.900,00 | 56 X 2.905,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 169.000,00 | R$ 65.100,00 | 174 x 1.111,41 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 169.550,00 | R$ 71.000,00 | 182 x 785,00 | Banco do Brasil | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 173.500,00 | R$ 63.800,00 | 180 | Bradesco | Reservada | sendo 166 x 1.245,00 + 14 x 494,00 | Saber Mais | |
| R$ 174.900,00 | R$ 69.000,00 | 206 | Santander | Disponível | sendo 192 x 876,00 + 14 x 585,00 | Saber Mais | |
| R$ 179.100,00 | R$ 34.000,00 | 55 | Porto Seguro | Disponível | sendo 10 x 4.349,63 + 45 x 3.957,00 | Saber Mais | |
| R$ 190.000,00 | R$ 86.000,00 | 95 x 1.898,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 204.000,00 | R$ 93.900,00 | 189 x 1.288,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 206.500,00 | R$ 88.900,00 | 111 x 1.788,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 208.000,00 | R$ 104.000,00 | 88 X 1.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 209.000,00 | R$ 84.900,00 | 187 x 1.252,00 | Porto Seguro | Disponível | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| R$ 213.800,00 | R$ 96.000,00 | 160 x 1.483,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 216.180,00 | R$ 79.600,00 | 110 | Santander | Disponível | sendo 109 x 1.793,40 + 1 x 713,00 | Saber Mais | |
| R$ 216.300,00 | R$ 89.000,00 | 213 X 1.224,00 | Itaú | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 219.300,00 | R$ 80.000,00 | 155 x 2.049,00 | Rodobens | Disponível | sendo 56 x 3.800,00 + 7 x 2.950,00 | Saber Mais | |
| R$ 221.000,00 | R$ 120.000,00 | 129 x 1.480,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 224.350,00 | R$ 91.000,00 | 123 X 1.792,00 | Itaú | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 225.450,00 | R$ 114.900,00 | 175 X 1.146,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 226.230,00 | R$ 103.900,00 | 154 X 1.516,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 233.000,00 | R$ 98.900,00 | 122 x 2.108,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 234.300,00 | R$ 47.950,00 | 93 X 3.616,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 235.000,00 | R$ 70.000,00 | 106 x 2.231,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 242.000,00 | R$ 96.900,00 | 118 x 2.325,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 242.900,00 | R$ 95.800,00 | 196 | Rodobens | Disponível | sendo 52 x 1.691,00+ 109 x 1.334,00 + 35 x 682,00 | Saber Mais | |
| R$ 252.000,00 | R$ 118.830,00 | 124 x 1.364,00 | Caixa CNP | Reservada | EXCELENTE TAXA | Saber Mais | |
| R$ 252.000,00 | R$ 118.800,00 | 124 X 1.336,00 | Caixa CNP | Reservada | EXCELENTE TAXA | Saber Mais | |
| R$ 265.650,00 | R$ 100.900,00 | 100 X 3.123,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 275.000,00 | R$ 138.000,00 | 129 x 1.988,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 275.200,00 | R$ 131.000,00 | 111 x 1.580,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 285.000,00 | R$ 83.500,00 | 78 | Porto Seguro | Disponível | sendo 4 x 4.644,00 + 66 x 3.852,00 + 8 x 1.936,00 | Saber Mais | |
| R$ 285.000,00 | R$ 104.000,00 | 156 x 2.112,00 | Itaú | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 126.000,00 | 179 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 145 x 1.785,00 + 34 x 1.009,00 | Saber Mais | |
| R$ 308.100,00 | R$ 137.000,00 | 163 x 2.022,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 319.300,00 | R$ 147.000,00 | 94 | Rodobens | Disponível | sendo 10 x 2.387,00 + 84 x 3.778,00 | Saber Mais | |
| R$ 330.000,00 | R$ 147.900,00 | 163 X 2.225,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 355.000,00 | R$ 141.000,00 | 133 | Rodobens | Disponível | sendo 61 x 3.103,00 + 72 x 2.655,00 | Saber Mais | |
| R$ 371.100,00 | R$ 169.900,00 | 223 x 1.871,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 382.500,00 | R$ 155.000,00 | 158 x 2.154,35 | Santander | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 392.000,00 | R$ 170.000,00 | 196 x 2.034,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 400.000,00 | R$ 166.000,00 | 136 X 2.614,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | ||
| R$ 402.000,00 | R$ 178.000,00 | 163 x 2.463,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 409.500,00 | R$ 142.000,00 | 79 | Porto Seguro | Reservada | sendo 1 x 8.343,00 + 78 x 5.369,00 | Saber Mais | |
| R$ 423.000,00 | R$ 153.000,00 | 164 X 3.564,00 | Primo Rossi | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 426.800,00 | R$ 126.000,00 | 77 | Porto Seguro | Disponível | sendo 1 x 8.224,30 + 1 x 7.395,15 + 1 x 6.566,15 + 74 x 5.774,15 | Saber Mais | |
| R$ 440.000,00 | R$ 205.900,00 | 131 x 2.850,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 441.000,00 | R$ 189.900,00 | 164 x 2.961,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 453.500,00 | R$ 201.900,00 | 120 X 3.596,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 458.000,00 | R$ 183.130,00 | 136 x 3.264,00 | Porto Seguro | Disponível | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| R$ 459.600,00 | R$ 205.000,00 | 103 x 3.627,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 482.500,00 | R$ 211.890,00 | 141 x 2.892,00 | Porto Seguro | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO /** EXCELENTE TAXA ** | Saber Mais | |
| R$ 484.100,00 | R$ 168.830,00 | 85 | Porto Seguro | Reservada | sendo 1 x 9.171,00 + 78 x 6.197,00 + 6 x 828,00 | Saber Mais | |
| R$ 485.950,00 | R$ 196.600,00 | 158 | Santander | Reservada | sendo 110 x 2.867,35 + 48 x 2.154,35 | Saber Mais | |
| R$ 504.000,00 | R$ 235.000,00 | 123 X 2.672,00 | Caixa CNP | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 506.000,00 | R$ 196.000,00 | 196 X 3.096,00 | Porto Seguro | Vendida | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| R$ 545.500,00 | R$ 244.900,00 | 120 x 4.449,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 546.500,00 | R$ 210.300,00 | 174 x 3.273,20 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 547.000,00 | R$ 119.000,00 | 95 x 8.295,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 552.000,00 | R$ 226.000,00 | 183 | Yamaha | Disponível | sendo 133 x 3.960,00 + 3 x 2.809,00 + 47 x 2.007,00 | Saber Mais | |
| R$ 573.890,00 | R$ 304.900,00 | 129 X 4.094,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 590.000,00 | R$ 298.000,00 | 95 | Rodobens | Disponível | sendo 47 x 5.755,00 + 7 x 4.435,00 + 41 x 4.181,00 | Saber Mais | |
| R$ 602.000,00 | R$ 264.000,00 | 186 x 3.886,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 605.700,00 | R$ 143.000,00 | 87 X 9.558,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 628.400,00 | R$ 193.400,00 | 79 | Porto Seguro | Reservada | sendo 08 x 9.063,00 + 71 x 7.481,00 | Saber Mais | |
| R$ 656.100,00 | R$ 198.500,00 | 67 X 9.524,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| R$ 659.200,00 | R$ 250.750,00 | 218 | Caixa XS5 | Reservada | sendo 175 x 3.849,20 + 43 x 576,00 | Saber Mais | |
| R$ 743.000,00 | R$ 316.000,00 | 165 x 3.921,00 | Porto Seguro | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| R$ 792.000,00 | R$ 297.000,00 | 197 | Porto Seguro | Vendida | sendo 8 x 6.406,00 + 96 x 5.726,00 + 93 x 3.096,00 | Saber Mais | |
| R$ 792.900,00 | R$ 323.000,00 | 222 X 4.126,00 | Porto Seguro | Disponível | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| R$ 821.600,00 | R$ 314.250,00 | 218 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 170 x 4.835,20 + 5 x 3.849,20 + 43 x 576,00 | Saber Mais | |
| R$ 825.000,00 | R$ 299.000,00 | 154 x 6.957,00 | Primo Rossi | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 870.840,00 | R$ 275.400,00 | 80 | Porto Seguro | Reservada | sendo 8 x 11.911,00 + 71 x 10.329,00 + 1 x 1.202,00 | Saber Mais | |
| R$ 924.000,00 | R$ 400.000,00 | 65 x 12.439,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| R$ 1.073.000,00 | R$ 405.000,00 | 164 | Porto Seguro | Disponível | sendo 1 x 12.368,55 + 78 x 9.394,55 + 85 x 4.025,55 | Saber Mais | |
| R$ 1.385.300,00 | R$ 408.400,00 | 79 | Porto Seguro | Reservada | sendo 5 X 20.459,00 + 62 X 19.249,00 + 12 x 9.725,00 | Saber Mais | |
Somar cotas |
|||||||
Como Comprar um consórcio contemplado
Clique no
Consórcio
Você seleciona o consórcio de acordo com o vem que deseja adquirir. Clique na cota desejada, preencha os campos e aguarde o nosso contato.
Aguarde Nosso
Contato
Nós entramos em contato com você para que possamos esclarecer suas dúvidas. Vamos estar com você do início ao fim do processo.
Pronto, Você
Adquiriu!
Transferimos a propriedade da cota a você que passará a ter a sua disposição para utilização o valor do crédito e assumirá as parcelas. Entre em contato e esclareça suas dúvidas.
Fale com nosso atendimento
Clique para chamar no WhatsApp
Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site. Você pode conferir nossa Política de privacidade