Escolha a sua carta de crédito contemplada de imóvel que entramos em contato com você.
Cartas de Crédito Contempladas de Imóveis |
||||||
| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | Observação da cota | Informações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49.000,00 | R$ 20.800,00 | 192 x 270,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 49.000,00 | R$ 20.800,00 | 192 X 260,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 49.000,00 | R$ 20.800,00 | 192 X 260,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 49.300,00 | R$ 21.300,00 | 193 X 260,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 49.300,00 | R$ 20.800,00 | 193 X 270,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 59.100,00 | R$ 30.900,00 | 144 x 467,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 60.450,00 | R$ 31.900,00 | 142 x 510,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 60.530,00 | R$ 27.900,00 | 208 x 316,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 64.900,00 | R$ 33.900,00 | 135 x 569,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 65.500,00 | R$ 33.900,00 | 132 x 525,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 65.600,00 | R$ 25.500,00 | 164 x 442,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 70.000,00 | R$ 27.800,00 | 192 X 438,00 | Porto Seguro | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais |
| R$ 70.000,00 | R$ 30.900,00 | 182 x 487,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 70.500,00 | R$ 28.500,00 | 192 X 435,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 71.000,00 | R$ 32.900,00 | 192 x 431,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 84.800,00 | R$ 36.900,00 | 150 X 793,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 88.300,00 | R$ 44.900,00 | 115 x 719,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 88.600,00 | R$ 37.900,00 | 157 x 667,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 88.900,00 | R$ 34.600,00 | 182 x 555,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 99.500,00 | R$ 43.900,00 | 192 X 523,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 100.000,00 | R$ 42.900,00 | 168 x 727,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 100.000,00 | R$ 44.500,00 | 227 X 532,59 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 100.310,00 | R$ 43.900,00 | 177 x 725,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 100.700,00 | R$ 38.500,00 | 163 X 671,00 | Itaú | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 101.300,00 | R$ 48.900,00 | 231 | Porto Seguro | Disponível | sendo 2 x 684,00 + 229 x 518,00 | Saber Mais |
| R$ 101.700,00 | R$ 47.900,00 | 113 x 1.191,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 102.100,00 | R$ 38.500,00 | 188 x 645,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 105.500,00 | R$ 41.700,00 | 182 x 695,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 106.950,00 | R$ 55.900,00 | 186 x 711,00 | Ancora | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 107.800,00 | R$ 43.900,00 | 148 X 693,40 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 108.050,00 | R$ 53.900,00 | 141 x 910,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 108.700,00 | R$ 38.785,00 | 164 x 784,00 | Itaú | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 109.600,00 | R$ 41.900,00 | 163 X 755,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 110.500,00 | R$ 47.900,00 | 169 x 743,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 112.000,00 | R$ 47.900,00 | 151 X 796,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 112.000,00 | R$ 29.000,00 | 74 X 1.810,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 112.000,00 | R$ 64.900,00 | 146 x 773,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 112.000,00 | R$ 49.900,00 | 121 X 968,29 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 112.500,00 | R$ 51.900,00 | 157 x 755,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 112.800,00 | R$ 48.900,00 | 57 x 1.402,00 | Embracon | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 113.100,00 | R$ 46.700,00 | 168 x 689,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 115.500,00 | R$ 44.600,00 | 200 x 691,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 115.600,00 | R$ 72.900,00 | 83 x 793,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 115.755,00 | R$ 69.200,00 | 150 x 718,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 115.900,00 | R$ 49.900,00 | 169 X 718,82 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 119.500,00 | R$ 56.900,00 | 133 x 845,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 120.700,00 | R$ 46.800,00 | 128 x 868,50 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 120.810,00 | R$ 65.900,00 | 121 X 867,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 124.000,00 | R$ 72.900,00 | 129 x 773,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 125.300,00 | R$ 46.900,00 | 223 x 695,00 | Embracon | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 128.000,00 | R$ 64.900,00 | 150 X 847,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 128.000,00 | R$ 53.900,00 | 106 x 1.964,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 129.000,00 | R$ 49.900,00 | 37 x 3.146,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 131.850,00 | R$ 48.900,00 | 88 X 1.455,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 132.500,00 | R$ 50.700,00 | 203 x 774,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 133.050,00 | R$ 50.850,00 | 92 x 1.332,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 135.000,00 | R$ 65.900,00 | 118 X 1.279,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 136.100,00 | R$ 77.200,00 | 103 X 1.218,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 140.000,00 | R$ 54.600,00 | 193 x 883,00 | Porto Seguro | Disponível | JUNÇÃO COM PROCURAÇÃO | Saber Mais |
| R$ 140.000,00 | R$ 58.900,00 | 90 x 1.145,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 140.300,00 | R$ 73.900,00 | 41 x 2.447,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 141.300,00 | R$ 90.000,00 | 85 x 1.269,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 142.300,00 | R$ 70.900,00 | 114 x 1.087,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 145.150,00 | R$ 50.900,00 | 81 | Porto Seguro | Disponível | sendo 3 x 2.523,00 + 78 x 2.052,00 | Saber Mais |
| R$ 146.600,00 | R$ 46.500,00 | 88 | Porto Seguro | Vendida | sendo 1 x 3.053,62 + 87 x 1.658,00 | Saber Mais |
| R$ 147.750,00 | R$ 67.500,00 | 178 X 920,71 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 151.600,00 | R$ 43.700,00 | 71 X 2.701,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 153.450,00 | R$ 59.500,00 | 183 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 164 x 977,00 + 19 x 555,00 | Saber Mais |
| R$ 157.300,00 | R$ 39.500,00 | 67 | Porto Seguro | Vendida | sendo 1 x 5.023,00 + 2 x 3.660,00 + 64 x 2.712,00 | Saber Mais |
| R$ 158.500,00 | R$ 69.900,00 | 177 x 1.048,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 158.710,00 | R$ 53.900,00 | 73 x 2.130,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 175.800,00 | R$ 71.000,00 | 123 X 1.587,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 177.300,00 | R$ 70.000,00 | 169 X 966,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 183.300,00 | R$ 90.000,00 | 124 X 1.113,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 187.400,00 | R$ 75.000,00 | 151 X 1.183,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 196.500,00 | R$ 82.000,00 | 194 x 1.036,00 | Porto Seguro | Reservada | JUNÇÃO | Saber Mais |
| R$ 202.000,00 | R$ 96.900,00 | 132 x 1.864,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 208.000,00 | R$ 86.000,00 | 187 x 1.267,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 209.400,00 | R$ 76.500,00 | 165 | Itaú | Reservada | sendo 163 x 1.455,00 + 2 x 784,00 | Saber Mais |
| R$ 213.250,00 | R$ 106.900,00 | 216 x 1.118,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 217.400,00 | R$ 84.000,00 | 164 | Bradesco | Disponível | sendo 149 x 1.439,00 + 15 x 755,00 | Saber Mais |
| R$ 219.000,00 | R$ 122.900,00 | 72 x 1.600,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 221.970,00 | R$ 118.900,00 | 82 x 1.846,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 223.100,00 | R$ 67.300,00 | 193 | Porto Seguro | Vendida | sendo 3 x 3.489,30 + 74 x 2.601,50 + 116 x 445,50 | Saber Mais |
| R$ 234.000,00 | R$ 97.990,00 | 182 X 1.499,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 238.000,00 | R$ 100.900,00 | 152 x 1.552,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 245.380,00 | R$ 87.000,00 | 175 x 1.638,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 247.200,00 | R$ 102.000,00 | 158 X 1.520,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 254.000,00 | R$ 116.900,00 | 171 x 1.553,00 | Sicredi | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 264.000,00 | R$ 133.000,00 | 128 X 2.202,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 271.200,00 | R$ 130.000,00 | 130 x 1.904,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 273.000,00 | R$ 122.900,00 | 190 x 1.516,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 280.000,00 | R$ 123.900,00 | 169 x 1.828,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 283.600,00 | R$ 134.500,00 | 118 | Porto Seguro | Disponível | sendo 5 x 2.484,00 + 113 x 2.163,00 | Saber Mais |
| R$ 286.155,00 | R$ 131.300,00 | 109 | Porto Seguro | Disponível | sendo 5 x 2.673,00 + 104 x 2.425,00 | Saber Mais |
| R$ 286.600,00 | R$ 134.900,00 | 116 x 2.801,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 288.366,00 | R$ 78.500,00 | 87 | Porto Seguro | Reservada | sendo 2 x 5.166,00 + 66 x 4.329,00 + 19 x 1.682,00 | Saber Mais |
| R$ 289.794,00 | R$ 82.900,00 | 132 | Porto Seguro | Reservada | sendo 64 x 2.647,74 + 2 x 3.484,00 + 66 x 2.647,00 | Saber Mais |
| R$ 291.000,00 | R$ 112.900,00 | 119 x 2.888,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 298.100,00 | R$ 117.400,00 | 163 | Bradesco | Vendida | sendo 127 x 2.429,00 + 36 x 1.223,00 | Saber Mais |
| R$ 300.400,00 | R$ 128.900,00 | 236 X 1.602,00 | Sicoob | Reservada | SICOOB PONTA | Saber Mais |
| R$ 301.700,00 | R$ 132.900,00 | 189 x 1.890,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 308.850,00 | R$ 79.900,00 | 23 x 13.296,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 312.000,00 | R$ 153.000,00 | 99 x 2.914,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 315.000,00 | R$ 139.000,00 | 181 x 1.955,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 316.300,00 | R$ 126.300,00 | 193 | Porto Seguro | Reservada | sendo 123 x 2.459,20 + 70 x 872,20 |
Saber Mais |
| R$ 318.100,00 | R$ 122.000,00 | 181 x 2.007,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 321.650,00 | R$ 129.200,00 | 171 | Caixa XS5 | Vendida | sendo 162 x 2.010,00 9 x 1.282,00 | Saber Mais |
| R$ 323.480,00 | R$ 109.900,00 | 22 x 12.206,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 332.936,00 | R$ 121.000,00 | 183 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 175 x 2.193,00 + 8 x 555,00 | Saber Mais |
| R$ 333.000,00 | R$ 165.000,00 | 168 x 1.446,00 | Unicoob | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 334.000,00 | R$ 149.900,00 | 185 x 1.981,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 335.000,00 | R$ 170.900,00 | 143 x 1.960,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 335.050,00 | R$ 149.900,00 | 123 x 2.415,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 344.000,00 | R$ 132.500,00 | 189 X 2.210,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 353.000,00 | R$ 139.900,00 | 209 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 151 x 2.091,00 + 58 x 539,00 |
Saber Mais |
| R$ 367.400,00 | R$ 143.300,00 | 193 | Porto Seguro | Reservada | sendo 181 x 2.267,00 + 12 x 260,00 | Saber Mais |
| R$ 390.000,00 | R$ 165.900,00 | 187 x 2.161,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 390.450,00 | R$ 124.400,00 | 87 | Porto Seguro | Vendida | sendo 1 x 6.318,62 + 73 x 4.923,00 + 13 x 3.113,00 | Saber Mais |
| R$ 393.000,00 | R$ 176.000,00 | 134 x 3.831,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 393.300,00 | R$ 152.300,00 | 192 x 2.300,00 | Yamaha | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 413.000,00 | R$ 161.900,00 | 160 x 2.865,00 | Sicredi | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 425.500,00 | R$ 173.900,00 | 114 x 3.444,00 | Porto Seguro | Reservada | CA11-COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais |
| R$ 426.000,00 | R$ 196.900,00 | 148 x 2.721,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 439.000,00 | R$ 210.900,00 | 134 X 2.731,40 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 442.000,00 | R$ 220.900,00 | 168 x 2.928,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 458.800,00 | R$ 140.000,00 | 85 | Porto Seguro | Vendida | sendo 4 x 8.159,00 + 81 x 5.538,00 | Saber Mais |
| R$ 476.700,00 | R$ 188.300,00 | 169 | Caixa XS5 | Reservada | sendo 128 x 2.950,00 + 36 x 2.081,00 + 5 x 1.639,00 | Saber Mais |
| R$ 480.700,00 | R$ 142.900,00 | 72 | Porto Seguro | Reservada | sendo 2 x 9.891,00 + 70 x 7.110,00 | Saber Mais |
| R$ 503.000,00 | R$ 216.900,00 | 166 | Porto Seguro | Disponível | sendo 2 X 5.504,00 + 164 X 3.550,00 | Saber Mais |
| R$ 534.000,00 | R$ 249.000,00 | 68 | Rodobens | Disponível | sendo 51 x 7.377,00 + 17 x 5.442,00 | Saber Mais |
| R$ 545.000,00 | R$ 251.900,00 | 140 x 3.739,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 546.000,00 | R$ 210.500,00 | 166 X 3.339,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
| R$ 547.000,00 | R$ 219.759,00 | 173 | Bradesco | Vendida | sendo 153 x 3.884,00 + 12 x 3.159,00 + 1 x 2.347,00 + 4 x 1.587,00 + 3 x 788,00 |
Saber Mais |
| R$ 570.000,00 | R$ 275.000,00 | 89 | Rodobens | Disponível | sendo 6 x 2.256,00 + 48 x 6.740,00 + 35 x 4.760,00 | Saber Mais |
| R$ 592.260,00 | R$ 166.900,00 | 28 x 22.690,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 603.590,00 | R$ 202.500,00 | 193 | Porto Seguro | Disponível | sendo 3 x 7.044,00 + 74 x 6.157,00 + 1 x 4.001,00 + 103 x 1.928,00 + 12 x 435,00 | Saber Mais |
| R$ 623.700,00 | R$ 200.000,00 | 81 x 7.500,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 625.770,00 | R$ 311.000,00 | 123 x 3.772,00 | Porto Seguro | Disponível | CA18 | Saber Mais |
| R$ 648.609,00 | R$ 240.000,00 | 63 x 10.013,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 665.100,00 | R$ 249.200,00 | 167 x 4.120,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
| R$ 669.102,00 | R$ 165.000,00 | 69 | Porto Seguro | Vendida | sendo 10 x 12.160,00 + 59 x 11.251,85 | Saber Mais |
| R$ 751.800,00 | R$ 293.800,00 | 180 x 4.740,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 877.000,00 | R$ 423.900,00 | 196 x 4.883,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 885.000,00 | R$ 336.900,00 | 70 X 12.438,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 908.550,00 | R$ 363.500,00 | 183 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 128 x 5.655,00 + 23 x 4.786,00 + 13 x 4.539,00 + 5 x 3.885,00 + 14 x 555,00 | Saber Mais |
| R$ 934.000,00 | R$ 405.900,00 | 190 x 5.353,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 946.000,00 | R$ 422.900,00 | 192 x 5.734,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 946.380,00 | R$ 493.400,00 | 151 x 5.547,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 996.000,00 | R$ 419.900,00 | 63 x 15.282,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 1.005.700,00 | R$ 390.400,00 | 167 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 151 x 6.351,00 + 16 x 4.201,00 | Saber Mais |
| R$ 1.012.000,00 | R$ 459.900,00 | 192 x 5.979,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 1.030.000,00 | R$ 395.000,00 | 230 x 5.527,00 | Servopa | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 1.046.000,00 | R$ 485.900,00 | 193 x 5.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
| R$ 1.127.902,00 | R$ 305.000,00 | 85 | Porto Seguro | Vendida | sendo 4 x 20.319,00 + 6 x 17.698,00 + 59 x 16.789,85 + 16 x 5.538,00 | Saber Mais |
| R$ 1.296.000,00 | R$ 486.000,00 | 181 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 167 x 8.42900 + 14 x 4.740,00 | Saber Mais |
| R$ 1.406.700,00 | R$ 555.400,00 | 181 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 167 x 8.921,00 + 14 x 4.720,00 | Saber Mais |
| R$ 1.636.500,00 | R$ 627.200,00 | 181 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 151 x 10.559,00 + 16 x 8.409,00 + 14 x 4.720,00 | Saber Mais |
Como Comprar um consórcio contemplado
Clique no
Consórcio
Você seleciona o consórcio de acordo com o vem que deseja adiquirir. Clique na cota desejada, preencha os campos e aguarde o nosso contato.
Aguarde Nosso
Contato
Nós entramos em contato com você para que possamos esclarecer suas dúvidas. Vamos estar com você do iníncio ao fim do processo.
Pronto, Você
Adiquiriu!
Transferimos a propriedade da cota a você que passará a ter a sua disposição para utilização o valor do crédito e assumirá as parcelas. Entre em contato e esclareça suas dúvidas.
Fale com nosso atendimento
Clique para chamar no WhatsApp
Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site. Você pode conferir nossa Política de privacidade