Escolha a sua carta de crédito contemplada Porto Seguro que entramos em contato com você.
Cartas de Crédito Contempladas Porto Seguro |
|||||||
| Juntar | Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Situação | Observação da cota | Informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículos | R$ 45.300,00 | R$ 29.000,00 | 36 X 958,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 45.550,00 | R$ 13.400,00 | 60 x 805,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 48.000,00 | R$ 29.900,00 | 48 X 804,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 20.120,00 | 188 x 265,00 | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 20.120,00 | 188 x 265,00 | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 20.120,00 | 188 X 265,00 | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 20.120,00 | 188 x 265,00 | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 20.500,00 | 188 x 265,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 20.500,00 | 188 X 265,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 50.000,00 | R$ 21.300,00 | 190 X 259,70 | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 51.700,00 | R$ 21.990,00 | 188 X 270,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 54.900,00 | R$ 10.000,00 | 27 X 2.198,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 55.800,00 | R$ 10.000,00 | 24 x 2.420,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 56.000,00 | R$ 11.000,00 | 26 x 2.111,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 62.760,00 | R$ 20.700,00 | 37 x 1.578,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 70.000,00 | R$ 26.950,00 | 188 x 442,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 70.000,00 | R$ 27.000,00 | 188 X 451,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 71.900,00 | R$ 26.400,00 | 188 X 440,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 74.500,00 | R$ 29.000,00 | 81 x 775,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 74.600,00 | R$ 26.000,00 | 86 X 822,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 74.600,00 | R$ 23.900,00 | 86 x 883,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 78.400,00 | R$ 38.900,00 | 35 x 2.014,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 98.000,00 | R$ 41.000,00 | 188 x 530,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 46.900,00 | 193 x 643,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 106.000,00 | R$ 46.000,00 | 172 X 764,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 106.200,00 | R$ 37.000,00 | 81 X 1.202,50 | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 107.700,00 | R$ 71.900,00 | 32 x 1.998,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 108.600,00 | R$ 47.000,00 | 79 X 843,00 | Vendida | Excelente taxa! cota com procuração | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 117.800,00 | R$ 44.000,00 | 74 | Disponível | sendo 1 x 1.713,00 + 73 x 1.633,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 119.900,00 | R$ 78.100,00 | 78 X 845,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 119.950,00 | R$ 73.600,00 | 145 X 718,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 126.700,00 | R$ 53.000,00 | 128 x 683,00 | Vendida | COTA COM PROCURAÇÃO ** EXCELENTE TAXA ** | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 135.350,00 | R$ 42.000,00 | 86 | Reservada | sendo 08 x 1.786,00 + 78 x 1.471,80 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 135.600,00 | R$ 38.000,00 | 90 | Disponível | sendo 3 x 2.553,00 + 87 x 1.702,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 136.000,00 | R$ 80.900,00 | 47 x 1.957,00 | Disponível | VP05 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 136.400,00 | R$ 46.000,00 | 80 X 1.610,52 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 136.500,00 | R$ 44.500,00 | 80 x 1.646,00 | Disponível | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 138.700,00 | R$ 39.000,00 | 78 | Disponível | sendo 4 x 2.728,00 + 74 x 1.936,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 140.000,00 | R$ 53.950,00 | 188 X 893,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 143.200,00 | R$ 92.000,00 | 51 X 1.767,00 | Disponível | VP08 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 144.350,00 | R$ 95.000,00 | 51 x 1.712,00 | Disponível | VP08 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 145.650,00 | R$ 43.000,00 | 78 | Disponível | sendo 2 x 2.689,30 + 76 x 1.860,15 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 146.300,00 | R$ 49.900,00 | 86 X 1.585,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 146.300,00 | R$ 44.500,00 | 70 X 1.916,00 | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 146.600,00 | R$ 42.500,00 | 83 | Disponível | sendo 2 x 2.636,00 + 81 x 1.798,50 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 146.750,00 | R$ 41.500,00 | 78 | Disponível | sendo 3 x 2.807,00 + 75 x 1.978,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 147.600,00 | R$ 97.200,00 | 80 X 1.267,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 158.600,00 | R$ 68.300,00 | 190 | Vendida | sendo 79 x 1.103,00 + 111 x 260,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 165.700,00 | R$ 43.000,00 | 57 X 2.905,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 166.700,00 | R$ 31.000,00 | 27 | Disponível | sendo 24 x 6.729,00 + 2 x 4.309,00 + 1 x 2.198,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 170.400,00 | R$ 81.900,00 | 51 x 3.067,00 | Disponível | VP08 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 170.700,00 | R$ 84.900,00 | 51 x 2.836,00 | Disponível | VP08 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 174.970,00 | R$ 88.900,00 | 59 X 2.181,00 | Disponível | VP09 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 175.000,00 | R$ 76.000,00 | 42 x 3.362,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 180.800,00 | R$ 63.000,00 | 86 | Reservada | sendo 81 x 2.024,50 + 5 x 822,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 182.350,00 | R$ 102.900,00 | 51 x 3.147,00 | Disponível | VP08 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 190.000,00 | R$ 86.000,00 | 97 x 1.898,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 192.700,00 | R$ 102.900,00 | 47 X 2.995,00 | Disponível | VP05 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 196.000,00 | R$ 80.480,00 | 188 X 1.060,00 | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 208.000,00 | R$ 43.000,00 | 49 x 4.602,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 209.000,00 | R$ 87.000,00 | 188 x 1.252,00 | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 211.000,00 | R$ 95.000,00 | 176 X 1.422,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 219.000,00 | R$ 120.000,00 | 131 x 1.480,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 220.900,00 | R$ 75.900,00 | 86 x 2.407,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 272.000,00 | R$ 138.000,00 | 97 x 1.898,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 281.650,00 | R$ 91.900,00 | 86 | Reservada | sendo 8 x 3.371,00 + 78 x 3.056,80 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 285.000,00 | R$ 83.500,00 | 78 | Disponível | sendo 4 x 4.644,00 + 66 x 3.852,00 + 8 x 1.936,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 286.000,00 | R$ 104.000,00 | 104 | Reservada | sendo 8 x 3.310,00 + 96 x 2.630,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 306.900,00 | R$ 141.000,00 | 165 X 2.021,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 327.100,00 | R$ 158.000,00 | 131 X 2.183,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 350.000,00 | R$ 149.000,00 | 188 x 2.292,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 400.000,00 | R$ 166.000,00 | 136 X 2.614,00 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 490.000,00 | R$ 259.000,00 | 131 x 3.468,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 506.000,00 | R$ 193.000,00 | 197 X 3.096,00 | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 524.000,00 | R$ 168.000,00 | 84 | Disponível | sendo 4 x 9.267,00 + 80 x 6.273,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 600.000,00 | R$ 264.000,00 | 187 X 4.136,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 620.000,00 | R$ 254.000,00 | 80 | Disponível | sendo 2 x 8.678,00 + 78 x 7.491,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 620.500,00 | R$ 185.000,00 | 80 | Disponível | sendo 09 x 9.063,00 + 71 x 7.453,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 651.700,00 | R$ 189.000,00 | 68 X 9.524,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 680.000,00 | R$ 343.000,00 | 119 x 5.366,00 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 729.200,00 | R$ 199.000,00 | 80 | Disponível | sendo 6 x 10.935,00 + 74 x 9.725,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 786.000,00 | R$ 325.000,00 | 224 X 3.967,00 | Reservada | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 792.000,00 | R$ 297.000,00 | 197 | Reservada | sendo 8 x 6.406,00 + 96 x 5.726,00 + 93 x 3.096,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 799.200,00 | R$ 254.500,00 | 84 | Disponível | sendo 4 x 13.641,00 + 74 x 9.855,00 + 2 x 7.919,00 + 4 x 6.273,00<br /> *JUNÇÃO COM PROCURAÇÃO* | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 1.380.900,00 | R$ 388.000,00 | 80 | Disponível | sendo 6 x 20.459,00 + 62 x 19.249,00 + 12 x 9.725,00 | Saber Mais | |
Somar cotas |
|||||||
Encontre cartas contempladas Porto Seguro por tipo
Cartas de Créditos Outras Administradoras
Como Comprar um consórcio contemplado
Clique no
Consórcio
Você seleciona o consórcio de acordo com o vem que deseja adquirir. Clique na cota desejada, preencha os campos e aguarde o nosso contato.
Aguarde Nosso
Contato
Nós entramos em contato com você para que possamos esclarecer suas dúvidas. Vamos estar com você do início ao fim do processo.
Pronto, Você
Adquiriu!
Transferimos a propriedade da cota a você que passará a ter a sua disposição para utilização o valor do crédito e assumirá as parcelas. Entre em contato e esclareça suas dúvidas.
Fale com nosso atendimento
Clique para chamar no WhatsApp
Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site. Você pode conferir nossa Política de privacidade