Rua Capitão José Maria, 165 - Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP
contato@contempladosp.com.br
Ligue: 17 3222-2757 / 17 99764-7473
(17) 99764-7473
Clique e fale conosco
Escolha a sua carta de crédito contemplada de veículo que entramos em contato com você.
A carta de crédito é um documento utilizado para consumidores que desejam comprar um imóvel, carro ou algum bem de alto valor. A carta de crédito é emitida por um banco emissor. Ela garante que quem é o dono da carta de crédito contemplada tenha essa determinada quantia de dinheiro para realizar a aquisição de um bem que deseja.
Nas cartas de crédito contemplada de veículos, ela pode ser usada para comprar um carro, caminhão ou moto.
A carta de crédito contemplada como o nome já diz, já está contemplada. Então o crédito já está disponível para uso do seu proprietário. No caso você estará adquirindo uma carta de crédito contemplada de imóvel e poderá fazer uso imediatamente do crédito que está nela.
Trabalhamos com cartas de crédito para veículos de vários valores de crédito disponíveis. Além de trabalharmos com várias administradoras, atendemos a nível Brasil. Você pode estar entrando em contato com o Contemplado SP que teremos o maior prazer em fechar negócio com você.
Clique sobre a carta de credito para ver mais detalhes dela
Cartas de Crédito Contempladas de Veículos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | Observação | + Informações |
R$ 23.300,00 | R$ 7.000,00 | 32 x 832,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 23.421,00 | R$ 11.900,00 | 39 x 667,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 30.125,00 | R$ 9.500,00 | 32 x 1074,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.129,00 | R$ 8.990,00 | 32 x 1073,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.132,00 | R$ 16.500,00 | 55 x 529,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.133,00 | R$ 15.500,00 | 54 x 547,50 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.134,00 | R$ 17.500,00 | 54 x 466,50 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.139,00 | R$ 11.900,00 | 32 x 1006,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.289,00 | R$ 13.000,00 | 33 x 999,30 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 30.289,00 | R$ 11.500,00 | 33 x 999,30 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 34.500,00 | R$ 24.000,00 | 46 x 505,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 35.404,00 | R$ 20.000,00 | 38 x 799,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 35.950,00 | R$ 16.500,00 | 51 x 540,57 | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 37.500,00 | R$ 14.800,00 | 36 x 854,16 | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 39.400,00 | R$ 12.600,00 | 36 x 1012,00 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 39.400,00 | R$ 12.340,00 | 35 x 1043,60 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 39.400,00 | R$ 12.150,00 | 35 x 1051,60 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 39.400,00 | R$ 12.830,00 | 36 x 1031,00 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 41.118,00 | R$ 12.500,00 | 46 x 1023,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 41.750,00 | R$ 24.000,00 | 42 x 819,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 42.207,00 | R$ 20.000,00 | 30 x 1182,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 42.500,00 | R$ 14.900,00 | 57 x 781,00 | Bradesco | Vendida | + Informações | |
R$ 43.790,00 | R$ 16.500,00 | 34 x 1098,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 44.200,00 | R$ 14.900,00 | 34 x 1166,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 46.000,00 | R$ 15.200,00 | 38 x 1104,75 | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 15.800,00 | 39 x 1173,08 | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 13.900,00 | 35 x 1252,00 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 10.500,00 | 38 x 1376,15 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 47.000,00 | R$ 15.500,00 | 37 x 1243,11 | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 47.100,00 | R$ 15.000,00 | 39 x 1190,87 | Sicoob | Reservada | + Informações | |
R$ 47.980,00 | R$ 27.200,00 | 39 x 966,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 48.550,00 | R$ 14.500,00 | 33 x 1500,10 | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 50.700,00 | R$ 16.500,00 | 24 x 1795,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 52.500,00 | R$ 23.990,00 | 27 x 1759,00 | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 53.190,00 | R$ 30.500,00 | 22 x 1172,00 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 54.150,00 | R$ 18.650,00 | 34 x 1452,00 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 54.200,00 | R$ 16.900,00 | 35 x 1423,20 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 55.200,00 | R$ 15.800,00 | 32 x 1626,00 | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 57.800,00 | R$ 20.600,00 | 28 x 1824,86 | Rodobens | Reservada | + Informações | |
R$ 60.600,00 | R$ 15.900,00 | 31 x 1960,00 | Primo Rossi | Vendida | proxima parcela 18/01/2021 | + Informações |
R$ 62.572,00 | R$ 26.000,00 | 36 x 1656,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 63.354,00 | R$ 17.000,00 | 48 x 1486,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 64.200,00 | R$ 17.200,00 | 28 x 2235,00 | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 65.250,00 | R$ 20.500,00 | 31 x 2035,00 | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 65.814,00 | R$ 18.000,00 | 27 x 2297,00 | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 70.000,00 | R$ 21.000,00 | 46 x 1590,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 70.085,00 | R$ 20.500,00 | 40 x 1865,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 70.300,00 | R$ 24.000,00 | 34 x 1858,00 | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 73.400,00 | R$ 30.900,00 | 38 x 1460,80 | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 74.564,00 | R$ 35.200,00 | 31 x 2120,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 78.000,00 | R$ 22.285,00 | 47 x 1785,00 | Itaú | Reservada | + Informações | |
R$ 78.000,00 | R$ 41.300,00 | 27 x 2384,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 79.200,00 | R$ 24.500,00 | 34 x 2170,00 | Bradesco | Reservada | + Informações | |
R$ 85.200,00 | R$ 30.000,00 | 36 x 2101,00 | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 85.200,00 | R$ 27.500,00 | 34 x 2248,00 | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 85.300,00 | R$ 32.000,00 | 43 x 1787,00 | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 86.050,00 | R$ 28.500,00 | 33 x 2354,26 | Sicoob | Disponível | + 4 x 854,16 | + Informações |
R$ 87.850,00 | R$ 31.000,00 | 38 x 2085,00 | Sicoob | Reservada | + Informações | |
R$ 87.990,00 | R$ 31.400,00 | 34 x 2264,00 | Porto Seguro | Disponível | + Informações | |
R$ 94.100,00 | R$ 31.300,00 | 39 x 2416,19 | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 97.000,00 | R$ 29.000,00 | 40 x 2575,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 100.200,00 | R$ 32.100,00 | 35 x 2527,95 | Bradesco | Disponível | + 3 x 1104,75 | + Informações |
R$ 102.500,00 | R$ 35.900,00 | 38 x 2432,00 | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 104.200,00 | R$ 36.000,00 | 41 x 2351,00 | Porto Seguro | Reservada | + Informações | |
R$ 104.200,00 | R$ 22.000,00 | 29 X 3856,00 | Porto Seguro | Vendida | + Informações | |
R$ 108.400,00 | R$ 32.100,00 | 32 x 2792,00 | Porto Seguro | Disponível | + 2 x 1166,00 | + Informações |
R$ 110.900,00 | R$ 44.900,00 | 37 x 2314,96 | Sicoob | Disponível | + 1 x 1460,80 | + Informações |
R$ 111.500,00 | R$ 41.000,00 | 41 x 2644,00 | Ford | Disponível | + Informações | |
R$ 116.518,00 | R$ 68.490,00 | 25 x 2625,00 | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 117.300,00 | R$ 43.500,00 | 38 x 2616,00 | Sicoob | Disponível | + Informações | |
R$ 121.950,00 | R$ 45.400,00 | 33 x 2960,90 | Sicoob | Disponível | + 5 x 1460,80 | + Informações |
R$ 122.000,00 | R$ 47.000,00 | 35 x 2927,00 | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 123.000,00 | R$ 54.700,00 | 44 X 2156,00 | Volvo | Disponível | + Informações | |
R$ 125.500,00 | R$ 49.900,00 | 29 x 3.999,70 | Primo Rossi | Disponível | + Informações | |
R$ 127.213,00 | R$ 48.900,00 | 23 x 4646,00 | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 129.450,00 | R$ 37.700,00 | 28 x 4270,00 | Porto Seguro | Reservada | + 3 x 2035,00 | + Informações |
R$ 133.000,00 | R$ 36.500,00 | 40 x 3576,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 133.350,00 | R$ 43.750,00 | 34 x 3622,00 | Bradesco | Disponível | + Informações | |
R$ 138.450,00 | R$ 52.400,00 | 38 x 2972,57 | Sicoob | Disponível | + 13 x 540,57 | + Informações |
R$ 141.100,00 | R$ 46.300,00 | 37 x 3607,06 | Sicoob | Disponível | + 2 x 2.363,95 | + Informações |
R$ 152.190,00 | R$ 48.600,00 | 28 x 4499,00 | Porto Seguro | Disponível | + 6 x 2264,00 | + Informações |
R$ 155.560,00 | R$ 49.990,00 | 52 x 2945,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 157.600,00 | R$ 45.800,00 | 36 x 4138,20 | Bradesco | Reservada | + 1 x 2043,00 | + Informações |
R$ 182.500,00 | R$ 76.400,00 | 40 x 3856,00 | Randon | Disponível | + Informações | |
R$ 198.050,00 | R$ 65.900,00 | 33 x 5175,21 | Sicoob | Disponível | + 4 x 3.675,11 + 1 x 2432,00 | + Informações |
R$ 217.440,00 | R$ 69.100,00 | 28 x 6534,00 | Porto Seguro | Disponível | + 3 x 4299,00 + 3 x 2264,00 | + Informações |
R$ 246.263,00 | R$ 75.500,00 | 52 X 4660,00 | Itaú | Disponível | + Informações | |
R$ 344.900,00 | R$ 117.500,00 | 34 x 8558,00 | Porto Seguro | Reservada | + 2 x 4452,00 + 5 x 2351,00 | + Informações |
R$ 375.800,00 | R$ 156.200,00 | 42 x 8.000,00 | Volvo | Disponível | + Informações | |
R$ 412.000,00 | R$ 181.300,00 | 57 x 6148,00 | Scania | Disponível | + Informações | |
R$ 420.400,00 | R$ 191.000,00 | 59 x 5785,00 | Scania | Disponível | + Informações | |
R$ 438.300,00 | R$ 218.000,00 | 51 x 6554,00 | Scania | Disponível | + Informações | |
R$ 832.000,00 | R$ 379.900,00 | 57 x 12047,00 | Scania | Disponível | + 2 x 5899,00 | + Informações |
R$ 1.252.400,00 | R$ 567.000,00 | 57 x 17832,00 | Scania | Disponível | + 2 x 11.684,00 | + Informações |
Veja nossos consórcios contemplados de imóveis |
||||||
Não encontrou o que procurava? Clique aqui que te ajudamos a encontrar. |
Cadastre-se e receba nosso estoque de cotas contempladas
Periodicamente vamos lhe informar sobre novas oportunidades.
Clique no consórcio
Você seleciona o consórcio de acordo com o bem que deseja adiquirir. Clique na cota desejada, preencha os campos e aguarde o nosso contato.
Aguarde nosso contato
Nós entramos em contato com você para que possamos esclarecer suas dúvidas. Vamos estar com você do início ao fim do processo.
Pronto, você adiquiriu a cota
Transferimos a propriedade da cota a você que passará a ter a sua disposíção para utilização o valor do crédito e assumirá as parcelas. Entre em contato e esclareça suas dúvidas.
Tipos de Cotas
Institucional