Escolha a sua carta de crédito contemplada que entramos em contato com você.
Cartas de Crédito Contempladas |
||||||
Tipo | Crédito | Entrada | Adminstradora | Situação | Observação da cota | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
Veículos | R$ 18.700,00 | R$ 7.800,00 | Itaú | Disponível | sendo 01 x 539,00 + 59 x 355,00 | Saber Mais |
Veículos | R$ 23.330,00 | R$ 10.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 34.200,00 | R$ 19.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 35.000,00 | R$ 18.500,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 35.000,00 | R$ 16.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 48.800,00 | R$ 16.300,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 51.530,00 | R$ 10.000,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 54.500,00 | R$ 19.100,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 55.000,00 | R$ 26.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 58.000,00 | R$ 32.500,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 59.300,00 | R$ 23.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 62.000,00 | R$ 29.500,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 65.300,00 | R$ 17.500,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 70.000,00 | R$ 18.100,00 | Volkswagen | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 70.000,00 | R$ 31.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 72.000,00 | R$ 36.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 72.800,00 | R$ 34.500,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 461,00 + 179 x 418,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 74.000,00 | R$ 34.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 75.000,00 | R$ 34.000,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 75.000,00 | R$ 34.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 77.000,00 | R$ 34.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 78.100,00 | R$ 44.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 79.000,00 | R$ 26.000,00 | Magalu | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 80.000,00 | R$ 36.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 82.100,00 | R$ 30.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 83.500,00 | R$ 54.500,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 85.500,00 | R$ 42.500,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 85.950,00 | R$ 45.900,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 86.000,00 | R$ 32.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 87.000,00 | R$ 39.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 95.500,00 | R$ 52.600,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 99.000,00 | R$ 43.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 99.500,00 | R$ 46.500,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 37.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 100.500,00 | R$ 48.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 102.700,00 | R$ 34.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 104.000,00 | R$ 46.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 104.000,00 | R$ 49.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 104.400,00 | R$ 50.700,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 109.000,00 | R$ 48.000,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 109.600,00 | R$ 53.900,00 | Itaú | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 109.800,00 | R$ 48.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 110.000,00 | R$ 53.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 111.000,00 | R$ 49.900,00 | Itaú | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 111.300,00 | R$ 48.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 113.200,00 | R$ 46.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 113.600,00 | R$ 64.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 114.500,00 | R$ 51.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 116.500,00 | R$ 63.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 116.700,00 | R$ 55.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 04 x 1651,00 + 111 x 989,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 116.700,00 | R$ 58.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 04 x 1650,00 + 111 x 967,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 117.000,00 | R$ 49.500,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 117.800,00 | R$ 49.900,00 | Banco do Brasil | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 119.400,00 | R$ 37.500,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 1996,60 + 97 x 1304,00 vencimento 15/01/2025 |
Saber Mais |
Veículos | R$ 121.000,00 | R$ 53.900,00 | GMAC | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 121.300,00 | R$ 51.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 04 x 1789,00 + 107 x 1097,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 121.700,00 | R$ 60.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 121.700,00 | R$ 62.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 121.800,00 | R$ 55.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP06 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 121.900,00 | R$ 57.200,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 122.600,00 | R$ 57.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 124.700,00 | R$ 57.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 125.500,00 | R$ 59.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP06 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 126.400,00 | R$ 36.500,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 126.430,00 | R$ 36.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 126.730,00 | R$ 38.300,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 02 x 2216,00 + 92 x 1485,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 126.800,00 | R$ 36.500,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 2286,00 + 89 x 1549,00 vencimento 15/01/2025 |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 126.800,00 | R$ 36.500,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 2287,00 + 89 x 1550,00 vencimento 15/01/2025 |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 126.930,00 | R$ 36.500,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 2330,00 + 89 x 1593,40 vencimento 15/01/2025 |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 127.300,00 | R$ 56.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 04 x 1828,00 + 97 x 1196,00 | Saber Mais |
Veículos | R$ 127.900,00 | R$ 56.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP02 | Saber Mais |
Veículos | R$ 128.900,00 | R$ 62.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 130.600,00 | R$ 60.500,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 131.000,00 | R$ 61.087,00 | Caixa CNP | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 131.000,00 | R$ 63.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 131.000,00 | R$ 55.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 131.000,00 | R$ 60.500,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 131.000,00 | R$ 60.500,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 131.500,00 | R$ 59.400,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 135.840,00 | R$ 34.800,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 2814,00 + 76 x 2023,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 136.500,00 | R$ 64.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 137.000,00 | R$ 63.000,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 138.800,00 | R$ 58.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 141.500,00 | R$ 64.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 142.000,00 | R$ 66.500,00 | Itaú | Disponível | sendo 160 x 1003,22 + 21 x 426,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 142.800,00 | R$ 66.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 143.000,00 | R$ 78.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 144.000,00 | R$ 75.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 144.000,00 | R$ 63.700,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 146.000,00 | R$ 65.000,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 147.500,00 | R$ 78.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP07 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 148.000,00 | R$ 60.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 148.000,00 | R$ 71.000,00 | Banco do Brasil | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 150.000,00 | R$ 59.900,00 | Embracon | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 150.000,00 | R$ 63.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 156.000,00 | R$ 65.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 158.000,00 | R$ 63.000,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 162.000,00 | R$ 68.900,00 | Itaú | Disponível | sendo 163 x 1066,63 + 07 x 366,63 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 163.000,00 | R$ 38.000,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 166.400,00 | R$ 69.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 168.500,00 | R$ 74.900,00 | Rodobens | Disponível | sendo 96 x 1695,00 + 17 x 1456,00 + 13 z 1368,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 170.000,00 | R$ 72.000,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 175.000,00 | R$ 86.500,00 | Bradesco | Disponível | sendo 73 x 1210,00 + 77 x 647,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 176.000,00 | R$ 82.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 183.000,00 | R$ 82.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 188.600,00 | R$ 72.000,00 | Zema | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 189.600,00 | R$ 61.500,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 191.730,00 | R$ 53.500,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 31 x 5340,73 + 06 x 3322,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 193.860,00 | R$ 26.800,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 02 x 7812,00 + 29 x 6993,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 198.000,00 | R$ 83.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 200.400,00 | R$ 71.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 90 x 2132,00 + 94 x 491,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 203.000,00 | R$ 93.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 206.000,00 | R$ 87.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 206.500,00 | R$ 49.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 207.000,00 | R$ 121.500,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 208.200,00 | R$ 87.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 209.000,00 | R$ 85.300,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 710,00 + 182 x 1409,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 210.000,00 | R$ 86.900,00 | Itaú | Disponível | sendo 162 x 1415,00 + 01 x 700,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 216.000,00 | R$ 97.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 216.600,00 | R$ 97.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 218.000,00 | R$ 105.500,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 218.000,00 | R$ 70.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 218.500,00 | R$ 100.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 70 x 1430,00 + 103 x 983,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 221.200,00 | R$ 96.500,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 223.000,00 | R$ 96.000,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 228.500,00 | R$ 99.000,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 228.700,00 | R$ 98.900,00 | Sicoob | Disponível | SICOOB PONTA | Saber Mais |
Imóveis | R$ 230.000,00 | R$ 62.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 245.000,00 | R$ 133.000,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 246.130,00 | R$ 75.800,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 02 x 4212,60 + 01 x 3481,60 + 91 x 2789,00 + 06 x 1304,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 247.300,00 | R$ 114.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP | Saber Mais |
Imóveis | R$ 248.500,00 | R$ 122.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 70 x 1700,00 + 92 x 1253,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 256.300,00 | R$ 90.000,00 | Bradesco | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 257.000,00 | R$ 158.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 258.000,00 | R$ 133.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Grupo VP | Saber Mais |
Imóveis | R$ 262.000,00 | R$ 114.000,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 262.000,00 | R$ 121.000,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 276.400,00 | R$ 140.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 71 x 3484,00 + 01 x 1719,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 280.000,00 | R$ 110.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 285.000,00 | R$ 109.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 285.500,00 | R$ 87.000,00 | Rodobens | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 290.600,00 | R$ 117.000,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 291.700,00 | R$ 141.900,00 | Bradesco | Disponível | sendo 70 x 1810,12 + 104 x 1363,12 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 294.000,00 | R$ 99.500,00 | Caixa CNP | Disponível | sendo 51 x 5534,00 + 44 x 1443,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 300.000,00 | R$ 119.900,00 | Embracon | Disponível | sendo 209 x 1761,13 + 29 x 875,13 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 301.000,00 | R$ 119.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 2885,00 + 168 x 2102,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 309.200,00 | R$ 123.900,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 314.000,00 | R$ 140.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 320.000,00 | R$ 109.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 4128,60 + 87 x 3436,00 + 10 x 1795,00 + 84 x 491,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 323.000,00 | R$ 163.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 330.000,00 | R$ 130.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 01 x 2270,00 + 166 x 2236,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 340.000,00 | R$ 141.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 340.350,00 | R$ 286.500,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 350.000,00 | R$ 231.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 355.000,00 | R$ 137.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 1283,00 + 160 x 2607,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 355.500,00 | R$ 213.000,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 360.000,00 | R$ 151.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 367.000,00 | R$ 159.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 369.000,00 | R$ 160.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 1698,00 + 155 x 2371,00 + 25 x 1936,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 370.000,00 | R$ 165.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 374.000,00 | R$ 184.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 379.700,00 | R$ 109.500,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 03 x 6258,00 + 87 x 4784,40 + 02 x 3143,40 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 380.000,00 | R$ 172.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 382.000,00 | R$ 191.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 389.000,00 | R$ 179.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 2531,00 + 158 x 2299,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 389.100,00 | R$ 107.800,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 7431,00 + 76 x 5166,40 + 13 x 3143,40 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 400.500,00 | R$ 177.500,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 410.900,00 | R$ 151.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | sendo 128 x 2561,90 + 45 x 2217,50 + 18 x 1851,50 + 03 x 585,50 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 417.000,00 | R$ 164.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 81 x 5320,00 + 15 x 1373,00 VP FATURA 10 ANOS |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 418.000,00 | R$ 192.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 428.700,00 | R$ 153.900,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 434.000,00 | R$ 178.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 3986,60 + 97 x 3294,00 + 86 x 1990,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 435.000,00 | R$ 199.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 438.300,00 | R$ 101.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 11.449,00 + 01 x 10.630,00 + 28 x 9938,00 + 59 x 2945,00 + 10 x 1304,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 439.000,00 | R$ 180.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 447.000,00 | R$ 179.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | sendo 01 x 2967,00 + 166 x 2933,00 + 25 x 697,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 454.400,00 | R$ 233.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 68 x 5478,00 + 03 x 3484,00 + 01 x 1719,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 460.000,00 | R$ 229.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 483.000,00 | R$ 271.000,00 | Embracon | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 500.000,00 | R$ 228.000,00 | Itaú | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 509.000,00 | R$ 255.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 510.000,00 | R$ 236.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 518.000,00 | R$ 215.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 4294,00 + 168 x 3511,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 519.300,00 | R$ 200.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 520.000,00 | R$ 234.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 522.000,00 | R$ 204.000,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 523.300,00 | R$ 261.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 533.000,00 | R$ 236.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 543.000,00 | R$ 242.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 48 x 7852,00 + 33 x 3947,00 JUNÇÃO VP |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 560.000,00 | R$ 256.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 565.200,00 | R$ 247.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 143 x 4107,12 + 15 x 2784,12 + 16 x 1363,12 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 571.700,00 | R$ 138.100,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 13.955,00 + 01 x 12.405,00 + 28 x 11.668,00 + 59 x 4675,00 + 02 x 3034,00 + 02 x 1485,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 583.600,00 | R$ 318.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 597.000,00 | R$ 268.000,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 185 x 3.800,00 + 08 x 475,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 620.000,00 | R$ 491.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 628.300,00 | R$ 292.500,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 5530,00 + 97 x 4838,00 + 49 x 3534,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 642.000,00 | R$ 245.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 5321,50 + 97 x 4629,00 + 85 x 3325,00 junção |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 665.000,00 | R$ 280.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 694.000,00 | R$ 256.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 12.866,60 + 01 x 12.047,60 + 28 x 11.355,00 + 69 x 4362,00 + 01 x 3058,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 700.000,00 | R$ 356.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 718.000,00 | R$ 321.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 45 x 8524,00 + 60 x 6430,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 718.000,00 | R$ 291.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 151 x 4940,00 + 46 x 1872,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 762.800,00 | R$ 373.000,00 | Ademicon | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 768.000,00 | R$ 293.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 30 x 13.800,00 + 28 x 10.485,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 785.000,00 | R$ 320.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 7506,60 + 97 x 6814,00 + 88 x 5510,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 801.000,00 | R$ 328.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 90 x 5836,00 + 96 x 4195,00 + 07 x 2205,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 812.000,00 | R$ 514.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 812.000,00 | R$ 375.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 101 x 5639,00 + 92 x 2581,00 + 04 x 376,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 814.000,00 | R$ 354.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 88 x 7625,00 + 09 x 5775,00 + 52 x 4375,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 883.000,00 | R$ 241.400,00 | Caixa CNP | Reservada | sendo 06 x 11.706,00 + 93 x 9956,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 927.000,00 | R$ 408.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 948.000,00 | R$ 435.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 149 x 6602,00 + 02 x 3068,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 1.014.000,00 | R$ 327.487,00 | Caixa CNP | Reservada | sendo 05 x 12.487,00 + 93 x 10.737,00 + 41 x 781,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 1.050.000,00 | R$ 483.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 149 x 7328,56 + 01 x 3794,56 + 01 x 3068,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 1.120.000,00 | R$ 435.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 14.165,00 + 29 x 13.346,00 + 138 x 6353,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 1.141.000,00 | R$ 454.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 14.414,00 + 29 x 13.595,00 + 117 x 6602,00 + 02 x 3068,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 1.508.200,00 | R$ 635.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 11.110,00 + 167 x 10.327,00 + 01 x 3974,00 + 27 x 1872,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Trabalhamos exclusivamente com Carta de Crédito Contemplada em Presidente Juscelino - MA tanto compra, venda ou intermediação. Todos os créditos contemplados disponíveis em nossa tabela dão direito ao comprador de adquirir de imediato seu imóvel, automóvel ou caminhão.
Com as Carta de Crédito Contemplada em Presidente Juscelino - MA, entramos em contato com você. Basta preencher o nosso formulário de interesse de consórcio e aguardar nosso contato.
Temos inúmeras carta de crédito contemplada, algumas ainda não colocamos no nosso portal, então caso esteja procurando alguma carta de crédito especifica basta preencher o formulário de interesse ou estar ligando que teremos o maior prazer em entrar em contato com você.
Atendemos a todo o Brasil e em sua cidade Presidente Juscelino - MA, entramos em contato com você e tiramos suas dúvidas se necessário, valores, etc...
A maioria das empresas trabalha com duas modalidades de contemplação: sorteio e lance. No primeiro, é sorteado um número de uma determinada cota de consórcio. Assim, o consorciado que for contemplado por sorteiro pode utilizar a carta de crédito de imediato, antes mesmo de terminar de quitar as parcelas. A única exigência é estar ativo no grupo e com os pagamentos em dia. Outros clientes que não tem interesse na utilização do crédito de imediato podem até vender a cota com lucro, principalmente se for na fase inicial do grupo.
A grande variedade nos valores dos créditos disponíveis para aquisição, permite o planejamento da parcela ideal para seu orçamento, sendo também um dos atrativos para quem deseja virar consorciado. Você pode escolher o valor, o número de pagamentos e o prazo do vencimento. Antes de iniciar o consórcio, também é possível fazer uma simulação de acordo com o valor das parcelas do bem que você deseja adquirir e escolher as melhores condições.
Utilizando o FGTS no Consórcio
