Escolha a sua carta de crédito contemplada que entramos em contato com você.
Cartas de Crédito Contempladas |
|||||||
| Juntar | Tipo | Crédito | Entrada | Adminstradora | Situação | Observação da cota | Informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículos | R$ 22.100,00 | R$ 14.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 29.650,00 | R$ 13.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 30.000,00 | R$ 11.800,00 | Unicoob | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 30.800,00 | R$ 17.800,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 36.800,00 | R$ 9.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 36.900,00 | R$ 23.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 38.500,00 | R$ 25.900,00 | Itaú | Disponível | FATURA 15 ANOS | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 38.500,00 | R$ 8.500,00 | Sicredi | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 38.560,00 | R$ 16.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 38.600,00 | R$ 15.300,00 | Porto Seguro | Disponível | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 38.700,00 | R$ 18.385,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 39.100,00 | R$ 15.300,00 | Porto Seguro | Disponível | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 39.200,00 | R$ 14.550,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 39.500,00 | R$ 9.400,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 40.100,00 | R$ 28.900,00 | Itaú | Disponível | FATURA 15 ANOS | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 40.900,00 | R$ 7.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 41.900,00 | R$ 12.400,00 | Porto Seguro | Disponível | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 43.500,00 | R$ 13.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 43.500,00 | R$ 13.900,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 43.500,00 | R$ 14.350,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 43.600,00 | R$ 12.900,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 43.600,00 | R$ 14.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 43.800,00 | R$ 21.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 43.800,00 | R$ 15.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 43.900,00 | R$ 14.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 44.000,00 | R$ 17.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 46.000,00 | R$ 19.000,00 | Volkswagen | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 47.850,00 | R$ 12.700,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 48.900,00 | R$ 25.500,00 | Porto Seguro | Reservada | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 21.200,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 21.100,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 20.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 20.500,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.000,00 | R$ 21.200,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.100,00 | R$ 20.700,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 49.300,00 | R$ 21.100,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 51.792,00 | R$ 22.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 52.400,00 | R$ 21.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 52.400,00 | R$ 22.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 53.560,00 | R$ 12.200,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 53.700,00 | R$ 11.200,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 53.800,00 | R$ 13.000,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 54.050,00 | R$ 9.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 54.300,00 | R$ 20.600,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 54.900,00 | R$ 26.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 55.200,00 | R$ 24.400,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 55.200,00 | R$ 25.200,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 55.500,00 | R$ 12.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 55.600,00 | R$ 9.500,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 55.900,00 | R$ 11.550,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 56.000,00 | R$ 8.200,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 56.500,00 | R$ 34.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 56.600,00 | R$ 25.350,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 57.050,00 | R$ 23.900,00 | Bradesco | Vendida | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 59.410,00 | R$ 20.000,00 | Porto Seguro | Disponível | COTA COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 60.700,00 | R$ 17.200,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 1 x 1.650,00 + 39 x1.539,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 61.000,00 | R$ 30.900,00 | Volkswagen | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 63.100,00 | R$ 17.500,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 1 x 1.715,60 + 39 x 1.578,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 63.500,00 | R$ 30.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 65.170,00 | R$ 28.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 65.300,00 | R$ 24.000,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 65.500,00 | R$ 25.500,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 70.000,00 | R$ 27.750,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 70.000,00 | R$ 27.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 70.100,00 | R$ 50.000,00 | Itaú | Reservada | sendo 1 x 1.591,00 + 57 x 436,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 71.350,00 | R$ 31.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 73.800,00 | R$ 32.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 73.800,00 | R$ 32.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 74.100,00 | R$ 31.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 75.600,00 | R$ 23.900,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 75.600,00 | R$ 23.500,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 75.600,00 | R$ 22.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 75.600,00 | R$ 23.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 75.600,00 | R$ 23.900,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 75.600,00 | R$ 23.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 75.600,00 | R$ 23.900,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 75.700,00 | R$ 29.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 76.500,00 | R$ 26.900,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 76.600,00 | R$ 24.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 76.600,00 | R$ 24.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 76.800,00 | R$ 34.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 78.600,00 | R$ 24.800,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 1 x 2.441,50 + 38 x 1.946,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 79.600,00 | R$ 33.900,00 | Rodobens | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 84.800,00 | R$ 35.900,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 87.100,00 | R$ 26.800,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 89.000,00 | R$ 34.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 89.000,00 | R$ 34.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 89.300,00 | R$ 28.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 89.300,00 | R$ 24.900,00 | Bradesco | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 89.900,00 | R$ 39.900,00 | Rodobens | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 90.600,00 | R$ 40.900,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 98.800,00 | R$ 36.900,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 42.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 37.900,00 | Porto Seguro | Vendida | COM PROCURAÇÃO<br /> | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 42.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 42.000,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 100.800,00 | R$ 39.800,00 | Bradesco | Disponível | sendo 31 x 2.319,00 + 13 x 1.200,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 102.000,00 | R$ 39.700,00 | Porto Seguro | Vendida | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 102.000,00 | R$ 40.150,00 | Porto Seguro | Vendida | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 102.500,00 | R$ 43.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 103.000,00 | R$ 44.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 103.500,00 | R$ 64.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 104.600,00 | R$ 37.500,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 104.800,00 | R$ 44.800,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 105.500,00 | R$ 43.200,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 105.700,00 | R$ 49.500,00 | Porto Seguro | Disponível | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 105.904,00 | R$ 59.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 106.300,00 | R$ 65.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 106.590,00 | R$ 61.200,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 106.700,00 | R$ 21.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 108.000,00 | R$ 42.500,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 108.250,00 | R$ 46.900,00 | Banco do Brasil | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 108.500,00 | R$ 48.900,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 111.000,00 | R$ 44.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 111.000,00 | R$ 40.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 112.500,00 | R$ 48.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 113.000,00 | R$ 47.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 113.900,00 | R$ 49.900,00 | Embracon | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 114.400,00 | R$ 49.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 28 x 1.933,00 + 36 x 978,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 116.300,00 | R$ 41.000,00 | Porto Seguro | Disponível | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 117.250,00 | R$ 70.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 117.500,00 | R$ 40.900,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 117.500,00 | R$ 46.000,00 | Banco do Brasil | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 118.320,00 | R$ 74.693,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 119.065,00 | R$ 54.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 119.500,00 | R$ 41.916,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 120.500,00 | R$ 52.500,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 120.900,00 | R$ 33.500,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 21 x 4.755,00 + 8 x 2.234,00<br /> <br /> | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 121.280,00 | R$ 58.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 122.870,00 | R$ 69.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 124.000,00 | R$ 73.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 128.000,00 | R$ 53.900,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 129.000,00 | R$ 49.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 131.200,00 | R$ 43.500,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 11 x 1.786,00 + 78 x 1.471,80 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 131.700,00 | R$ 60.200,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 131.904,00 | R$ 58.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 132.500,00 | R$ 50.700,00 | Santander | Vendida | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 132.675,00 | R$ 61.316,75 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 132.912,00 | R$ 57.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 133.650,00 | R$ 74.900,00 | Porto Seguro | Disponível | VP05 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 135.000,00 | R$ 72.900,00 | Itaú | Disponível | FATURA 15 ANOS | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 135.800,00 | R$ 77.900,00 | Porto Seguro | Disponível | VP09 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 136.300,00 | R$ 54.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 136.851,00 | R$ 75.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 138.750,00 | R$ 40.000,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 3 x 2.748,00 + 74 x 1.943,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 140.000,00 | R$ 57.500,00 | Santander | Reservada | EXCELENTE SALDO DEVEDOR | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 140.500,00 | R$ 54.800,00 | Porto Seguro | Reservada | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 140.500,00 | R$ 55.000,00 | Porto Seguro | Reservada | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 141.500,00 | R$ 75.500,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 142.200,00 | R$ 79.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP08 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 142.300,00 | R$ 74.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 142.500,00 | R$ 57.000,00 | Sicredi | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 142.500,00 | R$ 55.000,00 | Sicredi | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 143.830,00 | R$ 91.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 145.400,00 | R$ 88.900,00 | Porto Seguro | Disponível | VP08 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 147.990,00 | R$ 71.900,00 | Porto Seguro | Disponível | VP25 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 148.900,00 | R$ 78.000,00 | Sicredi | Vendida | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 148.900,00 | R$ 78.000,00 | Sicredi | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 150.000,00 | R$ 80.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 150.000,00 | R$ 60.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 151.000,00 | R$ 61.190,00 | Porto Seguro | Vendida | sendo 190 x 890,00 + 1 x 260,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 151.012,00 | R$ 69.500,00 | Porto Seguro | Disponível | VP25 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 152.300,00 | R$ 44.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 152.500,00 | R$ 43.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 1 x 5.067,00 + 33 x 4.193,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 152.650,00 | R$ 72.750,00 | Porto Seguro | Disponível | VP13 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 152.800,00 | R$ 68.900,00 | Porto Seguro | Disponível | VP31 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 153.000,00 | R$ 61.000,00 | Porto Seguro | Vendida | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 153.800,00 | R$ 42.000,00 | Porto Seguro | Vendida | sendo 3 x 3.206,00 + 67 x 2.327,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 153.800,00 | R$ 61.900,00 | Porto Seguro | Reservada | VP15 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 158.750,00 | R$ 77.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP07 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 160.500,00 | R$ 63.000,00 | Porto Seguro | Disponível | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 160.700,00 | R$ 54.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 165.000,00 | R$ 84.900,00 | Banco do Brasil | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 165.000,00 | R$ 45.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 166.100,00 | R$ 49.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 169.500,00 | R$ 70.500,00 | Rodobens | Reservada | sendo 163 x 1.085,00 + 35 x 583,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 172.400,00 | R$ 69.900,00 | Porto Seguro | Disponível | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 173.300,00 | R$ 54.915,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 29 x 4.937,00 + 9 x 2.915,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 178.000,00 | R$ 85.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 179.200,00 | R$ 93.900,00 | Porto Seguro | Disponível | VP08 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 181.000,00 | R$ 65.500,00 | Sicredi | Reservada | sendo 27 x 3.923,00 + 24 x 2.347,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 189.851,00 | R$ 124.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 192.350,00 | R$ 109.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 192.550,00 | R$ 109.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 193.707,00 | R$ 124.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 196.000,00 | R$ 96.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 199.000,00 | R$ 92.000,00 | Porto Seguro | Vendida | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 200.000,00 | R$ 76.000,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 200.000,00 | R$ 85.900,00 | Porto Seguro | Disponível | VP | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 201.000,00 | R$ 101.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP02 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 202.750,00 | R$ 40.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 2 x 5.605,61 + 50 x 4.586,87 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 205.000,00 | R$ 96.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 211.600,00 | R$ 105.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 213.250,00 | R$ 106.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 214.200,00 | R$ 77.900,00 | Porto Seguro | Reservada | VP03 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 217.200,00 | R$ 93.000,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 220.361,00 | R$ 96.000,00 | Disal | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 223.200,00 | R$ 124.900,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 224.530,00 | R$ 100.900,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 228.900,00 | R$ 68.900,00 | Bradesco | Reservada | sendo 32 x 6.210,00 + 3 x 4.098,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 230.000,00 | R$ 74.000,00 | Unifisa | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 232.800,00 | R$ 99.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 234.000,00 | R$ 97.990,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 235.800,00 | R$ 109.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 242.000,00 | R$ 97.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 250.000,00 | R$ 96.000,00 | Porto Seguro | Reservada | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 254.000,00 | R$ 106.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 257.790,00 | R$ 109.000,00 | Bradesco | Reservada | sendo 35 x 5.056,00 + 1 x 3.064,00 + 16 x 1.122,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 280.000,00 | R$ 105.000,00 | Porto Seguro | Reservada | COM PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 285.000,00 | R$ 128.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 298.000,00 | R$ 118.200,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 301.000,00 | R$ 134.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 301.000,00 | R$ 128.900,00 | Sicoob | Disponível | SICOOB PONTA | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 305.000,00 | R$ 127.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 19 x 2.534,00 + 84 x 3.680,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 305.500,00 | R$ 136.900,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 308.850,00 | R$ 79.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 315.200,00 | R$ 117.900,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 320.000,00 | R$ 186.900,00 | Porto Seguro | Disponível | VP22 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 323.480,00 | R$ 109.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 334.000,00 | R$ 137.649,00 | Porto Seguro | Vendida | sendo 181 x 2.159,00 + 10 x 660,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 339.150,00 | R$ 144.900,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 340.000,00 | R$ 169.900,00 | Unicoob | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 346.000,00 | R$ 139.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 360.562,00 | R$ 139.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 362.000,00 | R$ 144.000,00 | Porto Seguro | Reservada | VP41 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 377.000,00 | R$ 125.000,00 | Primo Rossi | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 377.000,00 | R$ 177.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 396.000,00 | R$ 164.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 404.000,00 | R$ 210.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 415.000,00 | R$ 177.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 419.750,00 | R$ 149.800,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 3 x 4.509,00 + 74 x 3.704,00 + 188 x 1.761,00 + 1 x 879,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 438.000,00 | R$ 177.900,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 473.000,00 | R$ 228.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 500.000,00 | R$ 213.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 504.200,00 | R$ 199.000,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 505.000,00 | R$ 205.900,00 | Primo Rossi | Disponível | VENDA NA PROCURAÇÃO | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 520.750,00 | R$ 215.900,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 54 x 5.594,00 + 58 x 3.544,00<br /> <br /> | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 533.000,00 | R$ 225.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 540.000,00 | R$ 247.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 49 x 7.377,00 + 17 x 5.442,00 | Saber Mais | |
| Veículos | R$ 542.900,00 | R$ 171.300,00 | Bradesco | Disponível | 26X 14.930,00 + 7 X 12.012,00 + 1 X 9.913,00 1 X 7.869,00 + 1 X 3.885,00<br /> <br /> | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 577.000,00 | R$ 267.900,00 | Rodobens | Disponível | sendo 4 x 2.256,00 + 48 x 6.740,00 + 35 x 4.760,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 590.350,00 | R$ 256.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Veículos | R$ 596.360,00 | R$ 264.283,00 | Porto Seguro | Reservada | sendo 60 x 7.175,00 + 42 x 3.892,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 687.500,00 | R$ 254.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 725.000,00 | R$ 390.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 726.300,00 | R$ 229.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 8 x 10.935,00 + 74 x 9.725,00 | Saber Mais | |
| Imóveis | R$ 753.800,00 | R$ 319.700,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | ||
| Imóveis | R$ 782.500,00 | R$ 329.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | ||
