Escolha a sua carta de crédito contemplada que entramos em contato com você.
Cartas de Crédito Contempladas |
||||||
Tipo | Crédito | Entrada | Adminstradora | Situação | Observação da cota | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
Veículos | R$ 31.000,00 | R$ 14.500,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 48.050,00 | R$ 14.700,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 52.000,00 | R$ 20.800,00 | Banco do Brasil | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 52.500,00 | R$ 24.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 52.700,00 | R$ 12.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 52.900,00 | R$ 25.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 53.850,00 | R$ 24.900,00 | GMAC | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 56.530,00 | R$ 26.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 57.200,00 | R$ 30.900,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 60.650,00 | R$ 28.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 61.300,00 | R$ 16.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 64.000,00 | R$ 29.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 66.500,00 | R$ 15.500,00 | Porto Seguro | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 66.700,00 | R$ 36.000,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 69.000,00 | R$ 28.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 72.600,00 | R$ 29.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 73.400,00 | R$ 32.900,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 77.000,00 | R$ 35.900,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 10 x 613,00 + 188 x 430,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 77.300,00 | R$ 43.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 80.000,00 | R$ 31.500,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 80.500,00 | R$ 39.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 81.600,00 | R$ 46.600,00 | Rodobens | Disponível | sendo 91 x 612,00 + 46 x 568,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 83.200,00 | R$ 34.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 84.200,00 | R$ 40.000,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 84.650,00 | R$ 44.000,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 84.900,00 | R$ 39.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 88.500,00 | R$ 35.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 90.000,00 | R$ 40.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 92.000,00 | R$ 45.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 94.100,00 | R$ 50.000,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 97.800,00 | R$ 59.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 25 x 2273,38 + 09 x 1127,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 99.000,00 | R$ 42.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 45.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 100.650,00 | R$ 38.500,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 102.400,00 | R$ 59.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 102.900,00 | R$ 52.700,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 104.100,00 | R$ 42.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 105.000,00 | R$ 45.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 105.250,00 | R$ 46.400,00 | Sicoob | Disponível | sendo 25 x 2929,32 + 20 x 959,55 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 105.350,00 | R$ 43.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 105.500,00 | R$ 50.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 18 x 753,00 + 155 x 711,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 106.600,00 | R$ 46.500,00 | Porto Seguro | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 107.500,00 | R$ 48.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 108.200,00 | R$ 46.900,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 110.000,00 | R$ 43.600,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 110.000,00 | R$ 42.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 111.000,00 | R$ 50.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 111.600,00 | R$ 39.000,00 | Bradesco | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 112.350,00 | R$ 47.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 114.000,00 | R$ 28.600,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 36 x 3183,00 + 02 x 1648,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 115.800,00 | R$ 53.900,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 116.200,00 | R$ 49.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 116.900,00 | R$ 55.800,00 | Itaú | Disponível | sendo 148 x 901,10 + 19 x 392,15 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 117.000,00 | R$ 43.000,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 119.000,00 | R$ 54.400,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 119.600,00 | R$ 46.000,00 | Yamaha | Reservada | Saber Mais | |
Veículos | R$ 120.300,00 | R$ 53.900,00 | GMAC | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 122.000,00 | R$ 39.000,00 | Caixa CNP | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 124.200,00 | R$ 21.800,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 4435,00 + 35 x 3858,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 126.300,00 | R$ 47.000,00 | Porto Seguro | Vendida | sendo 01 x 888,00 + 184 x 765,00 | Saber Mais |
Veículos | R$ 127.800,00 | R$ 31.500,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 33 x 3724,00 + 05 x 1648,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 128.400,00 | R$ 57.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP | Saber Mais |
Imóveis | R$ 128.500,00 | R$ 65.500,00 | Rodobens | Disponível | sendo 107 x 933,00 + 37 x 868,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 128.800,00 | R$ 58.800,00 | Caixa CNP | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 129.500,00 | R$ 59.400,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 10 x 928,00 + 178 x 745,00 + 10 x 430,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 132.000,00 | R$ 63.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 132.000,00 | R$ 51.000,00 | Bradesco | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 135.000,00 | R$ 70.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 135.500,00 | R$ 52.000,00 | Bradesco | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 141.000,00 | R$ 54.800,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 142.000,00 | R$ 66.500,00 | Itaú | Disponível | sendo 160 x 1003,22 + 21 x 426,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 142.000,00 | R$ 48.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 142.800,00 | R$ 31.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 142.900,00 | R$ 31.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 143.900,00 | R$ 63.800,00 | Santander | Disponível | sendo 141 x 941,11 + 72 x 382,16 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 147.700,00 | R$ 68.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 148.000,00 | R$ 66.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 148.900,00 | R$ 30.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 x 4833,00 + 43 x 4064,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 149.000,00 | R$ 75.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 149.700,00 | R$ 72.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 152.100,00 | R$ 67.800,00 | Ademicon | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 152.520,00 | R$ 65.000,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 153.000,00 | R$ 71.600,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 153.000,00 | R$ 66.000,00 | Bradesco | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 155.000,00 | R$ 68.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 155.700,00 | R$ 75.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 156.800,00 | R$ 76.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 157.200,00 | R$ 56.500,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 158.900,00 | R$ 42.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 159.000,00 | R$ 41.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 165.200,00 | R$ 36.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 165.400,00 | R$ 75.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 131 x 1151,00 + 30 x 554,00 junção |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 166.800,00 | R$ 61.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 167.000,00 | R$ 61.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 168.150,00 | R$ 87.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 168.850,00 | R$ 87.200,00 | Sicoob | Disponível | JUNÇÃO | Saber Mais |
Imóveis | R$ 172.000,00 | R$ 91.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 172.400,00 | R$ 64.300,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 173.000,00 | R$ 77.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 173.800,00 | R$ 60.000,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 174.000,00 | R$ 69.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 175.000,00 | R$ 91.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP | Saber Mais |
Imóveis | R$ 175.000,00 | R$ 51.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 178.200,00 | R$ 29.500,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 x 6267,27 + 35 x 5492,70 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 180.300,00 | R$ 42.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 180.300,00 | R$ 42.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 180.500,00 | R$ 44.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 33 x 5259,00 + 03 x 3183,00 + 02 x 1648,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 180.800,00 | R$ 67.500,00 | Rodobens | Disponível | sendo 204 x 1086,00 + 10 x 602,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 181.000,00 | R$ 80.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 02 x 1011,00 + 117 x 1507,00 + 23 x 1419,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 182.900,00 | R$ 32.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 184.270,00 | R$ 76.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 25 x 4283,11 + 43 x 1963,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 184.400,00 | R$ 42.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 185.500,00 | R$ 81.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 187.000,00 | R$ 70.000,00 | Zema | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 192.800,00 | R$ 103.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 192.800,00 | R$ 86.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 193.000,00 | R$ 80.000,00 | Mycon | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 196.000,00 | R$ 81.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 198.640,00 | R$ 51.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 200.000,00 | R$ 86.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 201.000,00 | R$ 80.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 202.000,00 | R$ 85.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 36 x 1602,00 + 61 x 2686,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 204.000,00 | R$ 89.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 204.100,00 | R$ 39.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 x 7956,00 + 30 x 7121,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 204.500,00 | R$ 96.600,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 207.000,00 | R$ 72.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 208.000,00 | R$ 75.300,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 208.200,00 | R$ 98.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 166 x 1218,00 + 22 x 315,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 214.400,00 | R$ 74.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 220.500,00 | R$ 94.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 221.000,00 | R$ 102.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 1330,00 + 173 x 1209,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 225.000,00 | R$ 57.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 226.000,00 | R$ 60.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 228.500,00 | R$ 95.000,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 229.000,00 | R$ 101.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 242.000,00 | R$ 136.000,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 243.000,00 | R$ 113.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 247.500,00 | R$ 119.900,00 | Rodobens | Disponível | sendo 107 x 1713,00 + 37 x 1648,00 + 47 x 780,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 255.000,00 | R$ 127.800,00 | Porto Seguro | Disponível | Grupo VP | Saber Mais |
Imóveis | R$ 256.000,00 | R$ 107.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 256.300,00 | R$ 90.000,00 | Bradesco | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 260.000,00 | R$ 153.500,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 260.500,00 | R$ 106.000,00 | Yamaha | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 261.500,00 | R$ 99.900,00 | Rodobens | Disponível | sendo 191 x 1900,00 + 02 x 1120,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 263.500,00 | R$ 108.000,00 | Bradesco | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 266.600,00 | R$ 172.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 269.500,00 | R$ 118.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 77 x 2977,00 + 15 x 789,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 272.000,00 | R$ 100.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 272.500,00 | R$ 110.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 18 x 2941,00 + 59 x 2800,00 + 96 x 612,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 280.000,00 | R$ 40.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 280.000,00 | R$ 154.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 280.000,00 | R$ 128.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 04 x 1682,00 + 188 x 1516,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 280.700,00 | R$ 40.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 281.400,00 | R$ 131.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 56 x 4282,12 + 27 x 1975,42 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 284.000,00 | R$ 118.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 285.000,00 | R$ 127.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 131 x 1946,90 + 58 x 1349,90 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 285.200,00 | R$ 132.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 10 x 1831,00 + 156 x 1648,00 + 22 x 745,00 + 10 x 430,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 286.000,00 | R$ 109.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 24 x 2290,00 + 24 x 3680,00 + 60 x 2835,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 287.500,00 | R$ 105.000,00 | Santander | Reservada | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 296.300,00 | R$ 106.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 5596,00 + 35 x 5019,00 + 84 x 1161,00 + 10 x 597,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 300.000,00 | R$ 110.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 29 x 1900,00 + 108 x 2925,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 301.300,00 | R$ 51.300,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 x 10.702,27 +01 x 9927,70 + 34 x 9350,70 + 01 x 3858,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 301.500,00 | R$ 189.300,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 305.500,00 | R$ 124.000,00 | Porto Seguro | Disponível | VP13 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 307.000,00 | R$ 145.300,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 310.000,00 | R$ 133.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 139 x 2266,90 + 50 x 1349,90 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 310.000,00 | R$ 126.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 153 x 2139,20 + 31 x 1368,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 318.000,00 | R$ 132.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 153 x 2.222,43 + 23 x 1451,23 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 319.500,00 | R$ 92.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 x 7137,27 + 01 x 6362,70 + 34 x 6278,70 + 151 x 786,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 322.500,00 | R$ 145.000,00 | Itaú | Disponível | sendo 154 x 2217,00 + 03 x 656,00 junção |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 324.000,00 | R$ 117.500,00 | Caixa XS5 | Reservada | sendo 136 x 2238,00 + 38 x 1078,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 328.000,00 | R$ 160.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 70 x 3969,42 + 13 x 1975,42 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 331.000,00 | R$ 132.000,00 | HS | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 336.000,00 | R$ 275.100,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 336.000,00 | R$ 155.000,00 | Caixa CNP | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 339.000,00 | R$ 146.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 342.000,00 | R$ 150.500,00 | Itaú | Disponível | sendo 151 x 2328,98 + 28 x 1346,98 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 345.000,00 | R$ 152.000,00 | Itaú | Disponível | sendo 180 x 2355,53 + 01 x 1760,18 + 09 x 666,70 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 348.000,00 | R$ 208.000,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 351.000,00 | R$ 158.900,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 2.232,00 + 172 x 2024,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 353.000,00 | R$ 68.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 x 12.789,00 + 30 x 11.185,00 + 13 x 4064,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 365.000,00 | R$ 181.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 367.000,00 | R$ 221.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 367.600,00 | R$ 150.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 176 x 2399,72 + 03 x 1652,32 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 368.000,00 | R$ 160.000,00 | Rodobens | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 375.000,00 | R$ 226.800,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 375.000,00 | R$ 147.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 1799,00 + 182 x 2412,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 380.500,00 | R$ 139.500,00 | Itaú | Disponível | sendo 58 x 5608,00 + 25 x 2117,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 382.300,00 | R$ 63.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 420.000,00 | R$ 188.000,00 | Caixa XS5 | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 420.500,00 | R$ 169.000,00 | Bradesco | Vendida | sendo 167 x 2843,00 + 15 x 1836,00 + 02 x 894,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 427.000,00 | R$ 193.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 435.000,00 | R$ 193.500,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 435.500,00 | R$ 168.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 144 x 3537,00 + 47 x 1900,00 + 02 x 1120,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 440.000,00 | R$ 209.000,00 | Itaú | Disponível | sendo 101 x 3048,51 + 47 x 1735,51 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 451.000,00 | R$ 170.000,00 | Caixa XS5 | Reservada | sendo 168 x 2863,32 + 01 x 2212,32 + 05 x 1797,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 453.000,00 | R$ 198.000,00 | Caixa CNP | Disponível | sendo 132 x 3472,00 + 06 x 1112,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 470.000,00 | R$ 201.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 50 x 6533,65 + 42 x 2628,65 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 473.000,00 | R$ 205.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 475.000,00 | R$ 205.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 490.000,00 | R$ 234.000,00 | Sicoob | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 501.000,00 | R$ 230.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 3012,00 + 02 x 2891,00 + 171 x 2725,00 + 17 x 1516,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 502.000,00 | R$ 206.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 x 1512,00 + 187 x 3130,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 506.200,00 | R$ 257.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 506.700,00 | R$ 233.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 03 x 3135,00 + 163 x 2927,00 + 09 x 2024,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 511.300,00 | R$ 144.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 11.859,27 + 01 x 11.084,70 + 34 x 10.507,70 + 01 x 5015,00 + 162 x 1157,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Veículos | R$ 520.000,00 | R$ 205.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 92 x 5941,65 + 15 x 3313,00 JUNÇÃO GRUPO VP |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 520.500,00 | R$ 202.000,00 | Caixa XS5 | Vendida | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 524.500,00 | R$ 226.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 168 x 3355,85 + 20 x 1130,06 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 561.000,00 | R$ 301.900,00 | Santander | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 567.200,00 | R$ 89.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 586.200,00 | R$ 129.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 590.000,00 | R$ 265.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 613.000,00 | R$ 473.500,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 622.000,00 | R$ 389.000,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 622.780,00 | R$ 267.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 01 x 2934,00 + 157 x 4099,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 638.000,00 | R$ 263.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 146 x 4343,32 + 33 x 3020,32 + 05 x 1368,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 641.600,00 | R$ 225.000,00 | Caixa CNP | Vendida | sendo 05 x 6035,28 + 116 x 4736,50 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 649.000,00 | R$ 272.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 3.444,00 + 173 x 3936,00 + 09 x 2727,00 + 04 x 315,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 650.000,00 | R$ 275.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 3804,98 + 168 x 3719,98 + 13 x 2355,00 + 04 x 786,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 656.000,00 | R$ 267.000,00 | Bradesco | Disponível | sendo 153 x 4357,52 + 14 x 3586,32 + 12 x 3020,32 + 05 x 1368,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 673.500,00 | R$ 267.000,00 | Caixa XS5 | Vendida | sendo 131 x 4104,77 + 41 x 3259,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 708.000,00 | R$ 301.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 48 x 8083,00 + 60 x 6100,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 726.000,00 | R$ 305.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 4031,00 + 01 x 4644,00 + 172 x 4436,00 + 09 x 2412,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 740.100,00 | R$ 98.000,00 | Itaú | Disponível | Saber Mais | |
Imóveis | R$ 750.000,00 | R$ 312.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 02 x 3932,00 + 119 x 4545,00 + 62 x 3981,00 + 01 x 2412,00 JUNÇÃO |
Saber Mais |
Imóveis | R$ 757.000,00 | R$ 287.000,00 | Rodobens | Disponível | sendo 33 x 12.841,00 + 28 x 10.696,00 | Saber Mais |
Imóveis | R$ 760.000,00 | R$ 332.900,00 | Porto Seguro | Disponível | Saber Mais | |
Veículos | R$ 775.000,00 | R$ 333.000,00 | Porto Seguro | Disponível | sendo 50 x 9846,65 + 42 x 5941,65 + 15 x 3313,00 JUNÇÃO grupo VP |
Saber Mais |
